40.6° | 00:09 | Heute | 17:38 | 37.6° |
52.9° | 6 | Dezember | 4 | 35.6° |
89.6° | 12 Aug | 2024 | 11 Jan | 21.4° |
9.3 | 08:14 | Heute | 08:14 | 10.9 |
22.1 | 6 | Dezember | 6 | 29.3 |
33.3 | 22 Jan | 2024 | 22 Jan | 45.1 |
Meistens bewölkt |
|
Temperatur 37.6°F
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-10.9 mph |
0 | 0 |
Wind | Böeen |
112° OSO |
WU-api - Bresser WS - De Oude Wereld-Oost, Alphen aan den Rijn, NL
Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |