4.8° | 00:09 | Vandaag | 17:38 | 3.1° |
11.6° | 6 | December | 4 | 2.0° |
32.0° | 12 Aug | 2024 | 11 Jan | -5.9° |
4.2 | 08:14 | Vandaag | 08:14 | 4.9 |
9.9 | 6 | December | 6 | 13.1 |
14.9 | 22 Jan | 2024 | 22 Jan | 20.2 |
Geheel bewolkt |
|
Temperatuur 3.1°C
Wind Snelheid-Vlaag 0-4.9 m/s |
0 | 0 |
Wind | Vlaag |
112° OZO |
WU-api - Bresser WS - De Oude Wereld-Oost, Alphen aan den Rijn, NL
Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |