8.7° | 00:08 | Vandaag | 01:39 | 8.5° |
13.9° | 4 | November | 3 | 3.7° |
32.0° | 12 Aug | 2024 | 11 Jan | -5.9° |
3.2 | 00:42 | Vandaag | 00:42 | 3.2 |
13.7 | 3 | November | 3 | 15.8 |
53.6 | 22 Jan | 2024 | 22 Jan | 72.6 |
Nevel |
|
Temperatuur 8.5°C
Wind Snelheid-Vlaag 0-3.2 km/h |
0 | 0 |
Wind | Vlaag |
112° OZO |
WU-api - Bresser WS - De Oude Wereld-Oost, Alphen aan den Rijn, NL
Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |