8.7° | 00:08 | Vandaag | 01:39 | 8.5° |
13.9° | 4 | November | 3 | 3.7° |
32.0° | 12 Aug | 2024 | 11 Jan | -5.9° |
0.9 | 00:42 | Vandaag | 00:42 | 0.9 |
3.8 | 3 | November | 3 | 4.4 |
14.9 | 22 Jan | 2024 | 22 Jan | 20.2 |
Nevel |
|
Temperatuur 8.5°C
Wind Snelheid-Vlaag 0-0.9 m/s |
0 | 0 |
Wind | Vlaag |
112° OZO |
WU-api - Bresser WS - De Oude Wereld-Oost, Alphen aan den Rijn, NL
Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |