8.7° | 00:08 | Vandaag | 00:08 | 8.7° |
13.9° | 4 | November | 3 | 3.7° |
32.0° | 12 Aug | 2024 | 11 Jan | -5.9° |
2 | 00:42 | Vandaag | 00:42 | 2 |
8.5 | 3 | November | 3 | 9.8 |
33.3 | 22 Jan | 2024 | 22 Jan | 45.1 |
Nevel |
|
Temperatuur 8.7°C
Wind Snelheid-Vlaag 1.1-2 mph |
1 | 1 |
Wind | Vlaag |
112° OZO |
WU-api - Bresser WS - De Oude Wereld-Oost, Alphen aan den Rijn, NL
Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |