77.5° | 15:54 | Heute | 06:24 | 63.1° |
86.4° | 1 | September | 1 | 60.4° |
89.6° | 12 Aug | 2024 | 11 Jan | 21.4° |
8.5 | 15:19 | Heute | 15:19 | 9.3 |
13.8 | 5 | September | 5 | 16.5 |
33.3 | 22 Jan | 2024 | 22 Jan | 45.1 |
Klar |
|
Temperatur 77°F
Windgeschwindigkeit-Böeen 5.3-9.3 mph |
5 | 5 |
Wind | Böeen |
112° OSO |
WU-api - Bresser WS - De Oude Wereld-Oost, Alphen aan den Rijn, NL
Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |