11.6° | 01:04 | Vandaag | 00:19 | 10.4° |
19.5° | 7 | October | 5 | 5.2° |
32.0° | 12 Aug | 2024 | 11 Jan | -5.9° |
7.1 | 03:04 | Vandaag | 03:04 | 8.5 |
7.1 | 13 | October | 13 | 8.5 |
14.9 | 22 Jan | 2024 | 22 Jan | 20.2 |
Wat bewolking |
|
Temperatuur 10.5°C
Wind Snelheid-Vlaag 2.9-8.5 m/s |
3 | 3 |
Wind | Vlaag |
270° W |
WU-api - Bresser WS - De Oude Wereld-Oost, Alphen aan den Rijn, NL
Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |