47.3° | 10:28 | Vandaag | 07:59 | 43.0° |
57.0° | 4 | November | 7 | 38.3° |
89.6° | 12 Aug | 2024 | 11 Jan | 21.4° |
2.4 | 02:19 | Vandaag | 02:19 | 2.4 |
11.1 | 11 | November | 11 | 14.9 |
33.3 | 22 Jan | 2024 | 22 Jan | 45.1 |
Nevel |
|
Temperatuur 47.5°F
Wind Snelheid-Vlaag 0-2.4 mph |
0 | 0 |
Wind | Vlaag |
292° WNW |
WU-api - Bresser WS - De Oude Wereld-Oost, Alphen aan den Rijn, NL
Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |