4.8° | 00:09 | Hoy | 17:38 | 3.1° |
11.6° | 6 | Diciembre | 4 | 2.0° |
32.0° | 12 Ago | 2024 | 11 Ene | -5.9° |
4.2 | 08:14 | Hoy | 08:14 | 4.9 |
9.9 | 6 | Diciembre | 6 | 13.1 |
14.9 | 22 Ene | 2024 | 22 Ene | 20.2 |
Nublado |
|
Temperatura 3.3°C
Velocidad del viento-Ráfaga 0-4.9 m/s |
0 | 0 |
Viento | Ráfaga |
68° ENE |
WU-api - Bresser WS - De Oude Wereld-Oost, Alphen aan den Rijn, NL
Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |