8.1° | 00:09 | Vandaag | 07:59 | 6.1° |
13.9° | 4 | November | 7 | 3.5° |
32.0° | 12 Aug | 2024 | 11 Jan | -5.9° |
2.4 | 02:19 | Vandaag | 02:19 | 2.4 |
11.1 | 11 | November | 11 | 14.9 |
33.3 | 22 Jan | 2024 | 22 Jan | 45.1 |
Nevel |
|
Temperatuur 8.2°C
Wind Snelheid-Vlaag 0-2.4 mph |
0 | 0 |
Wind | Vlaag |
292° WNW |
WU-api - Bresser WS - De Oude Wereld-Oost, Alphen aan den Rijn, NL
Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |