X  Sluiten
 Woensdag 11 December      sunrise  08:38  sunset  16:31   Daglicht: 07 u. 53 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
18 - 19 Partly cloudyWat bewolking 33.8° - 2.2 mph   Zeer zwak 14 NNO - 44 % 30.49 inHg
19 - 20 Partly cloudyWat bewolking 33.8° - 0.7 mph   Kalm 299.7 WNW - 84 % 30.49 inHg
20 - 21 CloudyBewolkt 34.7° - 1.3 mph   Zeer zwak 317.1 NW - 100 % 30.5 inHg
21 - 22 CloudyBewolkt 36.3° - 2 mph   Zeer zwak 297.3 WNW - 100 % 30.51 inHg
22 - 23 CloudyBewolkt 36.9° - 2.5 mph   Zeer zwak 254.1 WZW - 100 % 30.5 inHg
23 - 00 CloudyBewolkt 37.4° - 3.6 mph   Zeer zwak 261.4 W - 100 % 30.51 inHg
 Donderdag 12 December      sunrise  08:39  sunset  16:31   Daglicht: 07 u. 52 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 CloudyBewolkt 37.8° - 3.6 mph   Zeer zwak 254.8 WZW - 100 % 30.51 inHg
01 - 02 CloudyBewolkt 37.9° - 4 mph   Zeer zwak 241.7 WZW - 100 % 30.5 inHg
02 - 03 CloudyBewolkt 38.1° - 4.7 mph   Zwak 232.7 ZW - 100 % 30.49 inHg
03 - 04 CloudyBewolkt 38.3° - 5.4 mph   Zwak 233.5 ZW - 100 % 30.49 inHg
04 - 05 CloudyBewolkt 38.5° - 5.6 mph   Zwak 235.2 ZW - 100 % 30.48 inHg
05 - 06 CloudyBewolkt 38.7° - 5.8 mph   Zwak 229.2 ZW - 100 % 30.47 inHg
06 - 07 CloudyBewolkt 38.8° - 6.5 mph   Zwak 222.7 ZW - 100 % 30.46 inHg
07 - 08 CloudyBewolkt 39.2° - 6.5 mph   Zwak 223.8 ZW - 100 % 30.46 inHg
08 - 09 CloudyBewolkt 39.7° - 6.3 mph   Zwak 241.9 WZW - 100 % 30.45 inHg
09 - 10 CloudyBewolkt 40.5° - 5.8 mph   Zwak 246.8 WZW - 100 % 30.46 inHg
10 - 11 CloudyBewolkt 41.2° - 5.1 mph   Zwak 240.7 WZW - 100 % 30.46 inHg
11 - 12 CloudyBewolkt 42.1° - 4.3 mph   Zeer zwak 227.4 ZW - 100 % 30.46 inHg
12 - 13 CloudyBewolkt 43.3° - 4 mph   Zeer zwak 224.5 ZW - 100 % 30.45 inHg
13 - 14 CloudyBewolkt 44.2° - 5.4 mph   Zwak 49.4 NO - 100 % 30.44 inHg
14 - 15 CloudyBewolkt 44.8° - 5.8 mph   Zwak 58.2 ONO - 100 % 30.43 inHg
15 - 16 CloudyBewolkt 44.6° - 5.8 mph   Zwak 62.3 ONO - 100 % 30.43 inHg
16 - 17 CloudyBewolkt 43.7° - 6.5 mph   Zwak 58.6 ONO - 100 % 30.42 inHg
17 - 18 CloudyBewolkt 42.3° - 6.3 mph   Zwak 50.8 NO - 100 % 30.42 inHg
18 - 19 CloudyBewolkt 41.5° - 5.6 mph   Zwak 49.1 NO - 100 % 30.42 inHg
19 - 20 CloudyBewolkt 41.2° - 4.9 mph   Zwak 54.9 NO - 100 % 30.43 inHg
20 - 21 CloudyBewolkt 41° - 4.3 mph   Zeer zwak 62.5 ONO - 100 % 30.43 inHg
21 - 22 CloudyBewolkt 40.8° - 4 mph   Zeer zwak 66.6 ONO - 100 % 30.43 inHg
22 - 23 CloudyBewolkt 40.6° - 4.3 mph   Zeer zwak 70.7 ONO - 100 % 30.43 inHg
23 - 00 CloudyBewolkt 40.6° - 4.3 mph   Zeer zwak 79.1 O - 100 % 30.43 inHg
 Vrijdag 13 December      sunrise  08:40  sunset  16:31   Daglicht: 07 u. 51 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 CloudyBewolkt 40.6° - 4.3 mph   Zeer zwak 82.4 O - 100 % 30.43 inHg
01 - 02 CloudyBewolkt 40.6° - 4.3 mph   Zeer zwak 88.1 O - 100 % 30.43 inHg
02 - 03 CloudyBewolkt 40.6° - 4 mph   Zeer zwak 100.6 O - 100 % 30.42 inHg
03 - 04 CloudyBewolkt 40.3° - 4 mph   Zeer zwak 103.7 OZO - 100 % 30.41 inHg
04 - 05 CloudyBewolkt 39.7° - 4.3 mph   Zeer zwak 110.1 OZO - 97 % 30.4 inHg
05 - 06 Partly cloudyWat bewolking 39.4° - 4.7 mph   Zwak 113.6 OZO - 72 % 30.39 inHg
06 - 07 FairHelder 37.9° - 4.7 mph   Zwak 113.1 OZO - 24 % 30.39 inHg
07 - 08 Clear skyHelder 36° - 4.5 mph   Zeer zwak 113.5 OZO - - 30.39 inHg
08 - 09 Clear skyHelder 34.3° - 4.5 mph   Zeer zwak 111.6 OZO - - 30.39 inHg
09 - 10 Clear skyHelder 33.6° - 4.7 mph   Zwak 106 OZO - - 30.39 inHg
10 - 11 Clear skyHelder 34.9° - 5.8 mph   Zwak 104.4 OZO - - 30.39 inHg
11 - 12 FairHelder 36.9° - 5.6 mph   Zwak 107.3 OZO - 16 % 30.38 inHg
12 - 13 Clear skyHelder 38.1° - 5.6 mph   Zwak 111.8 OZO - - 30.37 inHg
13 - 14 Clear skyHelder 38.8° - 5.6 mph   Zwak 114.9 OZO - - 30.35 inHg
14 - 15 Clear skyHelder 38.8° - 5.1 mph   Zwak 117.2 OZO - - 30.32 inHg
15 - 16 Clear skyHelder 38.5° - 4.7 mph   Zwak 121 OZO - - 30.3 inHg
16 - 17 Clear skyHelder 36.3° - 3.1 mph   Zeer zwak 130 ZO - - 30.29 inHg
17 - 18 Clear skyHelder 33.6° - 3.6 mph   Zeer zwak 137.6 ZO - - 30.28 inHg
18 - 19 Clear skyHelder 32.7° - 3.6 mph   Zeer zwak 142 ZO - - 30.27 inHg
19 - 20 Clear skyHelder 31.8° - 3.4 mph   Zeer zwak 152.8 ZZO - - 30.27 inHg
20 - 21 Clear skyHelder 31.3° - 3.4 mph   Zeer zwak 176.2 Z - - 30.25 inHg
21 - 22 Clear skyHelder 30.9° - 3.6 mph   Zeer zwak 190.9 Z - - 30.24 inHg
22 - 23 Clear skyHelder 30.7° - 4 mph   Zeer zwak 200.2 ZZW - - 30.23 inHg
23 - 00 Clear skyHelder 31.5° - 5.1 mph   Zwak 219.3 ZW - - 30.22 inHg
 Zaterdag 14 December      sunrise  08:41  sunset  16:31   Daglicht: 07 u. 50 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 Clear skyHelder 31.1° - 5.6 mph   Zwak 228.8 ZW - - 30.21 inHg
01 - 02 FairHelder 31.1° - 5.8 mph   Zwak 221.4 ZW - 28 % 30.18 inHg
02 - 03 CloudyBewolkt 31.6° - 6.3 mph   Zwak 212.4 ZZW - 99 % 30.16 inHg
03 - 04 CloudyBewolkt 33.4° - 6.9 mph   Zwak 212 ZZW - 100 % 30.14 inHg
04 - 05 CloudyBewolkt 34.5° - 7.8 mph   Zwak 209.5 ZZW - 100 % 30.12 inHg
05 - 06 CloudyBewolkt 35.2° - 9.2 mph   Vrij matig 205.8 ZZW - 100 % 30.1 inHg
06 - 07 CloudyBewolkt 35.4° - 9.4 mph   Vrij matig 205.8 ZZW - 100 % 30.09 inHg
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK