X  Sluiten
 Woensdag 11 December      sunrise  08:38  sunset  16:31   Daglicht: 07 u. 53 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
18 - 19 Partly cloudyWat bewolking - 3.6 km/u   Zeer zwak 14 NNO - 44 % 1032.5 hPa
19 - 20 Partly cloudyWat bewolking - 1.1 km/u   Kalm 299.7 WNW - 84 % 1032.6 hPa
20 - 21 CloudyBewolkt 1.5° - 2.2 km/u   Zeer zwak 317.1 NW - 100 % 1032.8 hPa
21 - 22 CloudyBewolkt 2.4° - 3.2 km/u   Zeer zwak 297.3 WNW - 100 % 1033.1 hPa
22 - 23 CloudyBewolkt 2.7° - 4 km/u   Zeer zwak 254.1 WZW - 100 % 1033 hPa
23 - 00 CloudyBewolkt - 5.8 km/u   Zeer zwak 261.4 W - 100 % 1033.2 hPa
 Donderdag 12 December      sunrise  08:39  sunset  16:31   Daglicht: 07 u. 52 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 CloudyBewolkt 3.2° - 5.8 km/u   Zeer zwak 254.8 WZW - 100 % 1033.1 hPa
01 - 02 CloudyBewolkt 3.3° - 6.5 km/u   Zeer zwak 241.7 WZW - 100 % 1032.9 hPa
02 - 03 CloudyBewolkt 3.4° - 7.6 km/u   Zwak 232.7 ZW - 100 % 1032.6 hPa
03 - 04 CloudyBewolkt 3.5° - 8.6 km/u   Zwak 233.5 ZW - 100 % 1032.5 hPa
04 - 05 CloudyBewolkt 3.6° - 9 km/u   Zwak 235.2 ZW - 100 % 1032.2 hPa
05 - 06 CloudyBewolkt 3.7° - 9.4 km/u   Zwak 229.2 ZW - 100 % 1031.8 hPa
06 - 07 CloudyBewolkt 3.8° - 10.4 km/u   Zwak 222.7 ZW - 100 % 1031.6 hPa
07 - 08 CloudyBewolkt - 10.4 km/u   Zwak 223.8 ZW - 100 % 1031.4 hPa
08 - 09 CloudyBewolkt 4.3° - 10.1 km/u   Zwak 241.9 WZW - 100 % 1031.3 hPa
09 - 10 CloudyBewolkt 4.7° - 9.4 km/u   Zwak 246.8 WZW - 100 % 1031.4 hPa
10 - 11 CloudyBewolkt 5.1° - 8.3 km/u   Zwak 240.7 WZW - 100 % 1031.5 hPa
11 - 12 CloudyBewolkt 5.6° - 6.8 km/u   Zeer zwak 227.4 ZW - 100 % 1031.5 hPa
12 - 13 CloudyBewolkt 6.3° - 6.5 km/u   Zeer zwak 224.5 ZW - 100 % 1031.3 hPa
13 - 14 CloudyBewolkt 6.8° - 8.6 km/u   Zwak 49.4 NO - 100 % 1030.8 hPa
14 - 15 CloudyBewolkt 7.1° - 9.4 km/u   Zwak 58.2 ONO - 100 % 1030.6 hPa
15 - 16 CloudyBewolkt - 9.4 km/u   Zwak 62.3 ONO - 100 % 1030.4 hPa
16 - 17 CloudyBewolkt 6.5° - 10.4 km/u   Zwak 58.6 ONO - 100 % 1030.2 hPa
17 - 18 CloudyBewolkt 5.7° - 10.1 km/u   Zwak 50.8 NO - 100 % 1030.2 hPa
18 - 19 CloudyBewolkt 5.3° - 9 km/u   Zwak 49.1 NO - 100 % 1030.3 hPa
19 - 20 CloudyBewolkt 5.1° - 7.9 km/u   Zwak 54.9 NO - 100 % 1030.5 hPa
20 - 21 CloudyBewolkt - 6.8 km/u   Zeer zwak 62.5 ONO - 100 % 1030.6 hPa
21 - 22 CloudyBewolkt 4.9° - 6.5 km/u   Zeer zwak 66.6 ONO - 100 % 1030.5 hPa
22 - 23 CloudyBewolkt 4.8° - 6.8 km/u   Zeer zwak 70.7 ONO - 100 % 1030.5 hPa
23 - 00 CloudyBewolkt 4.8° - 6.8 km/u   Zeer zwak 79.1 O - 100 % 1030.6 hPa
 Vrijdag 13 December      sunrise  08:40  sunset  16:31   Daglicht: 07 u. 51 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 CloudyBewolkt 4.8° - 6.8 km/u   Zeer zwak 82.4 O - 100 % 1030.6 hPa
01 - 02 CloudyBewolkt 4.8° - 6.8 km/u   Zeer zwak 88.1 O - 100 % 1030.5 hPa
02 - 03 CloudyBewolkt 4.8° - 6.5 km/u   Zeer zwak 100.6 O - 100 % 1030.2 hPa
03 - 04 CloudyBewolkt 4.6° - 6.5 km/u   Zeer zwak 103.7 OZO - 100 % 1029.9 hPa
04 - 05 CloudyBewolkt 4.3° - 6.8 km/u   Zeer zwak 110.1 OZO - 97 % 1029.6 hPa
05 - 06 Partly cloudyWat bewolking 4.1° - 7.6 km/u   Zwak 113.6 OZO - 72 % 1029.1 hPa
06 - 07 FairHelder 3.3° - 7.6 km/u   Zwak 113.1 OZO - 24 % 1029 hPa
07 - 08 Clear skyHelder 2.2° - 7.2 km/u   Zeer zwak 113.5 OZO - - 1029 hPa
08 - 09 Clear skyHelder 1.3° - 7.2 km/u   Zeer zwak 111.6 OZO - - 1029 hPa
09 - 10 Clear skyHelder 0.9° - 7.6 km/u   Zwak 106 OZO - - 1029.2 hPa
10 - 11 Clear skyHelder 1.6° - 9.4 km/u   Zwak 104.4 OZO - - 1029.1 hPa
11 - 12 FairHelder 2.7° - 9 km/u   Zwak 107.3 OZO - 16 % 1028.8 hPa
12 - 13 Clear skyHelder 3.4° - 9 km/u   Zwak 111.8 OZO - - 1028.4 hPa
13 - 14 Clear skyHelder 3.8° - 9 km/u   Zwak 114.9 OZO - - 1027.6 hPa
14 - 15 Clear skyHelder 3.8° - 8.3 km/u   Zwak 117.2 OZO - - 1026.9 hPa
15 - 16 Clear skyHelder 3.6° - 7.6 km/u   Zwak 121 OZO - - 1026.2 hPa
16 - 17 Clear skyHelder 2.4° - 5 km/u   Zeer zwak 130 ZO - - 1025.8 hPa
17 - 18 Clear skyHelder 0.9° - 5.8 km/u   Zeer zwak 137.6 ZO - - 1025.5 hPa
18 - 19 Clear skyHelder 0.4° - 5.8 km/u   Zeer zwak 142 ZO - - 1025.2 hPa
19 - 20 Clear skyHelder -0.1° - 5.4 km/u   Zeer zwak 152.8 ZZO - - 1024.9 hPa
20 - 21 Clear skyHelder -0.4° - 5.4 km/u   Zeer zwak 176.2 Z - - 1024.5 hPa
21 - 22 Clear skyHelder -0.6° - 5.8 km/u   Zeer zwak 190.9 Z - - 1024.1 hPa
22 - 23 Clear skyHelder -0.7° - 6.5 km/u   Zeer zwak 200.2 ZZW - - 1023.7 hPa
23 - 00 Clear skyHelder -0.3° - 8.3 km/u   Zwak 219.3 ZW - - 1023.4 hPa
 Zaterdag 14 December      sunrise  08:41  sunset  16:31   Daglicht: 07 u. 50 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 Clear skyHelder -0.5° - 9 km/u   Zwak 228.8 ZW - - 1022.9 hPa
01 - 02 FairHelder -0.5° - 9.4 km/u   Zwak 221.4 ZW - 28 % 1022.1 hPa
02 - 03 CloudyBewolkt -0.2° - 10.1 km/u   Zwak 212.4 ZZW - 99 % 1021.3 hPa
03 - 04 CloudyBewolkt 0.8° - 11.2 km/u   Zwak 212 ZZW - 100 % 1020.5 hPa
04 - 05 CloudyBewolkt 1.4° - 12.6 km/u   Zwak 209.5 ZZW - 100 % 1020.1 hPa
05 - 06 CloudyBewolkt 1.8° - 14.8 km/u   Vrij matig 205.8 ZZW - 100 % 1019.2 hPa
06 - 07 CloudyBewolkt 1.9° - 15.1 km/u   Vrij matig 205.8 ZZW - 100 % 1018.9 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK