X  Sluiten
 Donderdag 7 November      sunrise  07:46  sunset  17:03   Daglicht: 09 u. 17 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 CloudyBewolkt 8.5° - 7.2 km/u   Zeer zwak 129.3 ZO - 100 % 1033.1 hPa
01 - 02 CloudyBewolkt 8.5° - 7.9 km/u   Zwak 124.8 ZO - 100 % 1033.1 hPa
02 - 03 CloudyBewolkt 8.3° - 7.6 km/u   Zwak 142.7 ZO - 100 % 1033.1 hPa
03 - 04 CloudyBewolkt 8.2° - 6.8 km/u   Zeer zwak 144 ZO - 100 % 1033.2 hPa
04 - 05 CloudyBewolkt - 5.8 km/u   Zeer zwak 133.6 ZO - 100 % 1032.9 hPa
05 - 06 CloudyBewolkt - 6.1 km/u   Zeer zwak 114.4 OZO - 100 % 1033.2 hPa
06 - 07 CloudyBewolkt 7.9° - 6.8 km/u   Zeer zwak 93.6 O - 100 % 1033.4 hPa
07 - 08 CloudyBewolkt 7.8° - 9.4 km/u   Zwak 88.5 O - 100 % 1033.4 hPa
08 - 09 CloudyBewolkt 7.5° - 10.1 km/u   Zwak 105.7 OZO - 100 % 1033.5 hPa
09 - 10 CloudyBewolkt 7.4° - 13.7 km/u   Vrij matig 106.7 OZO - 100 % 1033.7 hPa
10 - 11 CloudyBewolkt 7.2° - 14.4 km/u   Vrij matig 104.4 OZO - 100 % 1033.7 hPa
11 - 12 CloudyBewolkt 7.1° - 13.7 km/u   Vrij matig 107.2 OZO - 100 % 1033.5 hPa
12 - 13 CloudyBewolkt 7.4° - 12.2 km/u   Zwak 110.7 OZO - 100 % 1033.5 hPa
13 - 14 CloudyBewolkt 7.8° - 11.5 km/u   Zwak 107.7 OZO - 100 % 1033 hPa
14 - 15 CloudyBewolkt - 11.5 km/u   Zwak 104.8 OZO - 100 % 1032.8 hPa
15 - 16 CloudyBewolkt - 11.2 km/u   Zwak 99.9 O - 92 % 1032.5 hPa
16 - 17 Partly cloudyWat bewolking - 11.2 km/u   Zwak 95.2 O - 82 % 1032.3 hPa
17 - 18 CloudyBewolkt 7.2° - 10.1 km/u   Zwak 88.9 O - 91 % 1032.3 hPa
18 - 19 CloudyBewolkt 6.7° - 12.2 km/u   Zwak 87.7 O - 100 % 1032.3 hPa
19 - 20 CloudyBewolkt 6.5° - 14 km/u   Vrij matig 89.9 O - 100 % 1032.4 hPa
20 - 21 CloudyBewolkt 6.3° - 15.1 km/u   Vrij matig 95.2 O - 100 % 1032.3 hPa
21 - 22 CloudyBewolkt 6.6° - 15.8 km/u   Vrij matig 101.5 O - 100 % 1032.2 hPa
22 - 23 CloudyBewolkt 6.6° - 13 km/u   Zwak 99.7 O - 98 % 1032.2 hPa
23 - 00 Clear skyHelder 6.4° - 11.2 km/u   Zwak 88.9 O - 13 % 1032.1 hPa
 Vrijdag 8 November      sunrise  07:48  sunset  17:01   Daglicht: 09 u. 13 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 Clear skyHelder - 11.2 km/u   Zwak 84.6 O - - 1031.8 hPa
01 - 02 Clear skyHelder 4.4° - 12.2 km/u   Zwak 85.2 O - - 1031.5 hPa
02 - 03 Clear skyHelder 3.9° - 11.5 km/u   Zwak 82.2 O - - 1031.1 hPa
03 - 04 Clear skyHelder 3.6° - 11.5 km/u   Zwak 78.3 ONO - - 1030.7 hPa
04 - 05 Clear skyHelder 3.2° - 11.5 km/u   Zwak 74 ONO - - 1030.2 hPa
05 - 06 Clear skyHelder 2.9° - 11.5 km/u   Zwak 72.1 ONO - - 1029.9 hPa
06 - 07 FairHelder 2.6° - 11.9 km/u   Zwak 74.3 ONO - 14 % 1029.7 hPa
07 - 08 Clear skyHelder 2.4° - 12.2 km/u   Zwak 81.4 O - - 1029.5 hPa
08 - 09 Clear skyHelder 2.2° - 10.8 km/u   Zwak 85.7 O - - 1029.4 hPa
09 - 10 FairHelder - 11.9 km/u   Zwak 85.3 O - 13 % 1029.4 hPa
10 - 11 Partly cloudyWat bewolking 4.5° - 14.4 km/u   Vrij matig 98.7 O - 59 % 1029.1 hPa
11 - 12 FairHelder - 14 km/u   Vrij matig 97.7 O - 25 % 1028.7 hPa
12 - 13 Partly cloudyWat bewolking 7.5° - 14.8 km/u   Vrij matig 107.1 OZO - 75 % 1028.1 hPa
13 - 14 Partly cloudyWat bewolking 8.4° - 15.5 km/u   Vrij matig 106.9 OZO - 85 % 1027.4 hPa
14 - 15 CloudyBewolkt 8.6° - 16.2 km/u   Vrij matig 107.9 OZO - 100 % 1026.8 hPa
15 - 16 CloudyBewolkt 8.5° - 16.9 km/u   Vrij matig 110.1 OZO - 100 % 1026.4 hPa
16 - 17 CloudyBewolkt 8.6° - 16.2 km/u   Vrij matig 113.5 OZO - 100 % 1026.3 hPa
17 - 18 CloudyBewolkt 8.3° - 13.3 km/u   Vrij matig 111.5 OZO - 100 % 1026.3 hPa
18 - 19 CloudyBewolkt 8.1° - 13.3 km/u   Vrij matig 105.7 OZO - 100 % 1026.3 hPa
19 - 20 CloudyBewolkt 8.1° - 13 km/u   Zwak 97.3 O - 100 % 1026 hPa
20 - 21 CloudyBewolkt 7.9° - 13 km/u   Zwak 98.1 O - 100 % 1025.7 hPa
21 - 22 CloudyBewolkt 7.8° - 12.6 km/u   Zwak 91.5 O - 100 % 1025.4 hPa
22 - 23 CloudyBewolkt 7.6° - 11.5 km/u   Zwak 86.3 O - 100 % 1025.2 hPa
23 - 00 CloudyBewolkt 7.4° - 10.4 km/u   Zwak 90.6 O - 100 % 1025.1 hPa
 Zaterdag 9 November      sunrise  07:50  sunset  17:00   Daglicht: 09 u. 10 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 CloudyBewolkt 7.4° - 9.7 km/u   Zwak 99.1 O - 100 % 1025 hPa
01 - 02 CloudyBewolkt 7.3° - 9 km/u   Zwak 106.8 OZO - 100 % 1024.7 hPa
02 - 03 CloudyBewolkt 7.4° - 8.3 km/u   Zwak 83.8 O - 98 % 1024.5 hPa
03 - 04 CloudyBewolkt 7.2° - 7.2 km/u   Zeer zwak 69.8 ONO - 100 % 1024.2 hPa
04 - 05 CloudyBewolkt 7.1° - 7.9 km/u   Zwak 79.3 O - 100 % 1023.8 hPa
05 - 06 CloudyBewolkt 7.2° - 7.6 km/u   Zwak 89.9 O - 100 % 1023.8 hPa
06 - 07 CloudyBewolkt 7.4° - 7.9 km/u   Zwak 85.5 O - 100 % 1023.8 hPa
07 - 08 CloudyBewolkt 7.2° - 7.9 km/u   Zwak 95.5 O - 88 % 1023.8 hPa
08 - 09 CloudyBewolkt 7.2° - 7.9 km/u   Zwak 98.4 O - 100 % 1023.9 hPa
09 - 10 CloudyBewolkt 7.9° - 8.6 km/u   Zwak 98.8 O - 100 % 1024.2 hPa
10 - 11 CloudyBewolkt 8.6° - 7.2 km/u   Zeer zwak 105.1 OZO - 100 % 1024.3 hPa
11 - 12 CloudyBewolkt 9.4° - 7.2 km/u   Zeer zwak 121.7 OZO - 99 % 1024.5 hPa
12 - 13 Partly cloudyWat bewolking 10.3° - 6.8 km/u   Zeer zwak 129.3 ZO
1
63 % 1024.4 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK