Donderdag 7 November 07:46 17:03 Daglicht: 09 u. 17 m. | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
00 - 01 | Bewolkt | 8.5° | - | 7.2 km/u Zeer zwak | ZO | - | 100 % | 1033.1 hPa |
01 - 02 | Bewolkt | 8.5° | - | 7.9 km/u Zwak | ZO | - | 100 % | 1033.1 hPa |
02 - 03 | Bewolkt | 8.3° | - | 7.6 km/u Zwak | ZO | - | 100 % | 1033.1 hPa |
03 - 04 | Bewolkt | 8.2° | - | 6.8 km/u Zeer zwak | ZO | - | 100 % | 1033.2 hPa |
04 - 05 | Bewolkt | 8° | - | 5.8 km/u Zeer zwak | ZO | - | 100 % | 1032.9 hPa |
05 - 06 | Bewolkt | 8° | - | 6.1 km/u Zeer zwak | OZO | - | 100 % | 1033.2 hPa |
06 - 07 | Bewolkt | 7.9° | - | 6.8 km/u Zeer zwak | O | - | 100 % | 1033.4 hPa |
07 - 08 | Bewolkt | 7.8° | - | 9.4 km/u Zwak | O | - | 100 % | 1033.4 hPa |
08 - 09 | Bewolkt | 7.5° | - | 10.1 km/u Zwak | OZO | - | 100 % | 1033.5 hPa |
09 - 10 | Bewolkt | 7.4° | - | 13.7 km/u Vrij matig | OZO | - | 100 % | 1033.7 hPa |
10 - 11 | Bewolkt | 7.2° | - | 14.4 km/u Vrij matig | OZO | - | 100 % | 1033.7 hPa |
11 - 12 | Bewolkt | 7.1° | - | 13.7 km/u Vrij matig | OZO | - | 100 % | 1033.5 hPa |
12 - 13 | Bewolkt | 7.4° | - | 12.2 km/u Zwak | OZO | - | 100 % | 1033.5 hPa |
13 - 14 | Bewolkt | 7.8° | - | 11.5 km/u Zwak | OZO | - | 100 % | 1033 hPa |
14 - 15 | Bewolkt | 8° | - | 11.5 km/u Zwak | OZO | - | 100 % | 1032.8 hPa |
15 - 16 | Bewolkt | 8° | - | 11.2 km/u Zwak | O | - | 92 % | 1032.5 hPa |
16 - 17 | Wat bewolking | 8° | - | 11.2 km/u Zwak | O | - | 82 % | 1032.3 hPa |
17 - 18 | Bewolkt | 7.2° | - | 10.1 km/u Zwak | O | - | 91 % | 1032.3 hPa |
18 - 19 | Bewolkt | 6.7° | - | 12.2 km/u Zwak | O | - | 100 % | 1032.3 hPa |
19 - 20 | Bewolkt | 6.5° | - | 14 km/u Vrij matig | O | - | 100 % | 1032.4 hPa |
20 - 21 | Bewolkt | 6.3° | - | 15.1 km/u Vrij matig | O | - | 100 % | 1032.3 hPa |
21 - 22 | Bewolkt | 6.6° | - | 15.8 km/u Vrij matig | O | - | 100 % | 1032.2 hPa |
22 - 23 | Bewolkt | 6.6° | - | 13 km/u Zwak | O | - | 98 % | 1032.2 hPa |
23 - 00 | Helder | 6.4° | - | 11.2 km/u Zwak | O | - | 13 % | 1032.1 hPa |
Vrijdag 8 November 07:48 17:01 Daglicht: 09 u. 13 m. | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
00 - 01 | Helder | 5° | - | 11.2 km/u Zwak | O | - | - | 1031.8 hPa |
01 - 02 | Helder | 4.4° | - | 12.2 km/u Zwak | O | - | - | 1031.5 hPa |
02 - 03 | Helder | 3.9° | - | 11.5 km/u Zwak | O | - | - | 1031.1 hPa |
03 - 04 | Helder | 3.6° | - | 11.5 km/u Zwak | ONO | - | - | 1030.7 hPa |
04 - 05 | Helder | 3.2° | - | 11.5 km/u Zwak | ONO | - | - | 1030.2 hPa |
05 - 06 | Helder | 2.9° | - | 11.5 km/u Zwak | ONO | - | - | 1029.9 hPa |
06 - 07 | Helder | 2.6° | - | 11.9 km/u Zwak | ONO | - | 14 % | 1029.7 hPa |
07 - 08 | Helder | 2.4° | - | 12.2 km/u Zwak | O | - | - | 1029.5 hPa |
08 - 09 | Helder | 2.2° | - | 10.8 km/u Zwak | O | - | - | 1029.4 hPa |
09 - 10 | Helder | 3° | - | 11.9 km/u Zwak | O | - | 13 % | 1029.4 hPa |
10 - 11 | Wat bewolking | 4.5° | - | 14.4 km/u Vrij matig | O | - | 59 % | 1029.1 hPa |
11 - 12 | Helder | 6° | - | 14 km/u Vrij matig | O | - | 25 % | 1028.7 hPa |
12 - 13 | Wat bewolking | 7.5° | - | 14.8 km/u Vrij matig | OZO | - | 75 % | 1028.1 hPa |
13 - 14 | Wat bewolking | 8.4° | - | 15.5 km/u Vrij matig | OZO | - | 85 % | 1027.4 hPa |
14 - 15 | Bewolkt | 8.6° | - | 16.2 km/u Vrij matig | OZO | - | 100 % | 1026.8 hPa |
15 - 16 | Bewolkt | 8.5° | - | 16.9 km/u Vrij matig | OZO | - | 100 % | 1026.4 hPa |
16 - 17 | Bewolkt | 8.6° | - | 16.2 km/u Vrij matig | OZO | - | 100 % | 1026.3 hPa |
17 - 18 | Bewolkt | 8.3° | - | 13.3 km/u Vrij matig | OZO | - | 100 % | 1026.3 hPa |
18 - 19 | Bewolkt | 8.1° | - | 13.3 km/u Vrij matig | OZO | - | 100 % | 1026.3 hPa |
19 - 20 | Bewolkt | 8.1° | - | 13 km/u Zwak | O | - | 100 % | 1026 hPa |
20 - 21 | Bewolkt | 7.9° | - | 13 km/u Zwak | O | - | 100 % | 1025.7 hPa |
21 - 22 | Bewolkt | 7.8° | - | 12.6 km/u Zwak | O | - | 100 % | 1025.4 hPa |
22 - 23 | Bewolkt | 7.6° | - | 11.5 km/u Zwak | O | - | 100 % | 1025.2 hPa |
23 - 00 | Bewolkt | 7.4° | - | 10.4 km/u Zwak | O | - | 100 % | 1025.1 hPa |
Zaterdag 9 November 07:50 17:00 Daglicht: 09 u. 10 m. | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
00 - 01 | Bewolkt | 7.4° | - | 9.7 km/u Zwak | O | - | 100 % | 1025 hPa |
01 - 02 | Bewolkt | 7.3° | - | 9 km/u Zwak | OZO | - | 100 % | 1024.7 hPa |
02 - 03 | Bewolkt | 7.4° | - | 8.3 km/u Zwak | O | - | 98 % | 1024.5 hPa |
03 - 04 | Bewolkt | 7.2° | - | 7.2 km/u Zeer zwak | ONO | - | 100 % | 1024.2 hPa |
04 - 05 | Bewolkt | 7.1° | - | 7.9 km/u Zwak | O | - | 100 % | 1023.8 hPa |
05 - 06 | Bewolkt | 7.2° | - | 7.6 km/u Zwak | O | - | 100 % | 1023.8 hPa |
06 - 07 | Bewolkt | 7.4° | - | 7.9 km/u Zwak | O | - | 100 % | 1023.8 hPa |
07 - 08 | Bewolkt | 7.2° | - | 7.9 km/u Zwak | O | - | 88 % | 1023.8 hPa |
08 - 09 | Bewolkt | 7.2° | - | 7.9 km/u Zwak | O | - | 100 % | 1023.9 hPa |
09 - 10 | Bewolkt | 7.9° | - | 8.6 km/u Zwak | O | - | 100 % | 1024.2 hPa |
10 - 11 | Bewolkt | 8.6° | - | 7.2 km/u Zeer zwak | OZO | - | 100 % | 1024.3 hPa |
11 - 12 | Bewolkt | 9.4° | - | 7.2 km/u Zeer zwak | OZO | - | 99 % | 1024.5 hPa |
12 - 13 | Wat bewolking | 10.3° | - | 6.8 km/u Zeer zwak | ZO | 1 |
63 % | 1024.4 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |