Samedi 7 Septembre 07:02 20:16 Durée du jour: 13 H 14 min | ||||||||
Période | Conditions Climatiques | Température | Précipitation | Vitesse du Vent | Direction | Indice UV | Des nuages | Pression |
17 - 18 | Partiellement nuageux | 24.7° | - | 3.4 m/s Légère brise | ESE | 1 |
77 % | 1009.5 hPa |
18 - 19 | Partiellement nuageux | 24.7° | - | 3.5 m/s Légère brise | ESE | - | 69 % | 1009.4 hPa |
19 - 20 | Nuageux | 24.1° | - | 2.4 m/s Légère brise | E | - | 98 % | 1009.6 hPa |
20 - 21 | Nuageux | 23.1° | - | 3 m/s Légère brise | ENE | - | 97 % | 1009.4 hPa |
21 - 22 | Nuageux | 22.9° | - | 3.6 m/s Légère brise | ENE | - | 98 % | 1008.9 hPa |
22 - 23 | Partiellement nuageux | 22.5° | - | 4 m/s Petite brise | ENE | - | 54 % | 1008.5 hPa |
23 - 00 | Nuageux | 21.7° | - | 4.6 m/s Petite brise | E | - | 100 % | 1008.1 hPa |
Dimanche 8 Septembre 07:03 20:14 Durée du jour: 13 H 10 min | ||||||||
Période | Conditions Climatiques | Température | Précipitation | Vitesse du Vent | Direction | Indice UV | Des nuages | Pression |
00 - 01 | Nuageux | 21.7° | - | 4.4 m/s Petite brise | E | - | 100 % | 1007.5 hPa |
01 - 02 | Pluie | 21.6° | 0.8 mm | 3.9 m/s Petite brise | ESE | - | 100 % | 1007.4 hPa |
02 - 03 | Pluie abondante | 21° | 2.2 mm | 5.8 m/s Jolie brise | SSE | - | 100 % | 1007.6 hPa |
03 - 04 | Pluie | 19.8° | 0.6 mm | 5.5 m/s Petite brise | SE | - | 100 % | 1007.2 hPa |
04 - 05 | Nuageux | 19.7° | - | 5.4 m/s Petite brise | SSE | - | 100 % | 1007.3 hPa |
05 - 06 | Partiellement nuageux | 19° | - | 5.4 m/s Petite brise | S | - | 65 % | 1007.1 hPa |
06 - 07 | Ciel clair | 18.3° | - | 5.5 m/s Petite brise | SSO | - | - | 1007 hPa |
07 - 08 | Ciel clair | 17.3° | - | 5.5 m/s Petite brise | SSO | - | - | 1007.3 hPa |
08 - 09 | Il fait beau | 16.8° | - | 5.3 m/s Petite brise | SSO | - | 37 % | 1007.7 hPa |
09 - 10 | Partiellement nuageux | 17° | - | 5.3 m/s Petite brise | SSO | - | 60 % | 1008.4 hPa |
10 - 11 | Partiellement nuageux | 17.3° | - | 5.9 m/s Jolie brise | SSO | 1 |
69 % | 1008.7 hPa |
11 - 12 | Partiellement nuageux | 18.1° | - | 6.3 m/s Jolie brise | SSO | 2 |
76 % | 1008.9 hPa |
12 - 13 | Il fait beau | 18.7° | - | 6.3 m/s Jolie brise | SSO | 3 |
21 % | 1008.6 hPa |
13 - 14 | Partiellement nuageux | 19.3° | - | 6.8 m/s Jolie brise | SSO | 4 |
43 % | 1008.3 hPa |
14 - 15 | Partiellement nuageux | 19.4° | - | 6.5 m/s Jolie brise | SSO | 4 |
42 % | 1008.2 hPa |
15 - 16 | Partiellement nuageux | 20.2° | - | 6.4 m/s Jolie brise | SSO | 3 |
54 % | 1007.9 hPa |
16 - 17 | Partiellement nuageux | 20.3° | - | 6 m/s Jolie brise | S | 2 |
68 % | 1007.4 hPa |
17 - 18 | Partiellement nuageux | 20.3° | - | 5.8 m/s Jolie brise | S | 1 |
78 % | 1007 hPa |
18 - 19 | Partiellement nuageux | 19.7° | - | 5 m/s Petite brise | S | - | 85 % | 1006.9 hPa |
19 - 20 | Partiellement nuageux | 19.2° | - | 3.7 m/s Petite brise | S | - | 73 % | 1006.6 hPa |
20 - 21 | Il fait beau | 18.1° | - | 3 m/s Légère brise | S | - | 22 % | 1006.5 hPa |
21 - 22 | Partiellement nuageux | 16.7° | - | 2.9 m/s Légère brise | SSE | - | 68 % | 1006.5 hPa |
22 - 23 | Il fait beau | 16.7° | - | 3.3 m/s Légère brise | SSE | - | 21 % | 1006.4 hPa |
23 - 00 | Ciel clair | 16.1° | - | 3.1 m/s Légère brise | SSE | - | - | 1005.7 hPa |
Lundi 9 Septembre 07:05 20:11 Durée du jour: 13 H 06 min | ||||||||
Période | Conditions Climatiques | Température | Précipitation | Vitesse du Vent | Direction | Indice UV | Des nuages | Pression |
00 - 01 | Ciel clair | 15.8° | - | 3.6 m/s Légère brise | SSE | - | - | 1005.5 hPa |
01 - 02 | Ciel clair | 15.4° | - | 3.7 m/s Petite brise | SSE | - | - | 1005 hPa |
02 - 03 | Ciel clair | 15° | - | 3.7 m/s Petite brise | S | - | - | 1004.6 hPa |
03 - 04 | Ciel clair | 14.6° | - | 3.3 m/s Légère brise | S | - | - | 1004.4 hPa |
04 - 05 | Ciel clair | 13.9° | - | 2.4 m/s Légère brise | SSO | - | - | 1004.2 hPa |
05 - 06 | Ciel clair | 13.4° | - | 2.2 m/s Légère brise | SSO | - | 13 % | 1004 hPa |
06 - 07 | Ciel clair | 12.8° | - | 1.9 m/s Calme | SSO | - | - | 1003.9 hPa |
07 - 08 | Ciel clair | 12.5° | - | 1.9 m/s Calme | S | - | 13 % | 1004.2 hPa |
08 - 09 | Ciel clair | 13.4° | - | 2.7 m/s Légère brise | S | - | - | 1004.5 hPa |
09 - 10 | Ciel clair | 15° | - | 3 m/s Légère brise | SSO | - | - | 1004.7 hPa |
10 - 11 | Il fait beau | 16.7° | - | 3.2 m/s Légère brise | SO | 1 |
17 % | 1004.8 hPa |
11 - 12 | Il fait beau | 18.1° | - | 2.8 m/s Légère brise | SO | 2 |
29 % | 1004.8 hPa |
12 - 13 | Pluie légère | 19.2° | 0.1 mm | 3.6 m/s Légère brise | SO | 3 |
45 % | 1004.9 hPa |
13 - 14 | Partiellement nuageux | 19.9° | - | 3.9 m/s Petite brise | OSO | 3 |
77 % | 1004.7 hPa |
14 - 15 | Averses de pluie | 20.5° | 0.4 mm | 4.5 m/s Petite brise | O | 3 |
86 % | 1004.8 hPa |
15 - 16 | Averses de pluie | 20° | 0.6 mm | 5.2 m/s Petite brise | ONO | 3 |
52 % | 1005.1 hPa |
16 - 17 | Pluie légère | 19.7° | 0.2 mm | 6.7 m/s Jolie brise | ONO | 2 |
66 % | 1005.6 hPa |
17 - 18 | Pluie légère | 18.5° | 0.2 mm | 8 m/s Jolie brise | NO | 1 |
76 % | 1006.1 hPa |
18 - 19 | Pluie légère | 17.8° | 0.1 mm | 8.5 m/s Jolie brise | NO | - | 31 % | 1006.8 hPa |
19 - 20 | Partiellement nuageux | 17.2° | - | 8 m/s Jolie brise | NO | - | 78 % | 1007.7 hPa |
20 - 21 | Partiellement nuageux | 16.5° | - | 7.4 m/s Jolie brise | NO | - | 64 % | 1008.5 hPa |
21 - 22 | Partiellement nuageux | 15.7° | - | 7.2 m/s Jolie brise | NO | - | 66 % | 1009.4 hPa |
22 - 23 | Partiellement nuageux | 15° | - | 6.5 m/s Jolie brise | NO | - | 38 % | 1010.2 hPa |
23 - 00 | Ciel clair | 14.2° | - | 5.3 m/s Petite brise | NO | - | - | 1010.7 hPa |
Mardi 10 Septembre 07:07 20:09 Durée du jour: 13 H 02 min | ||||||||
Période | Conditions Climatiques | Température | Précipitation | Vitesse du Vent | Direction | Indice UV | Des nuages | Pression |
00 - 01 | Il fait beau | 13.8° | - | 4.9 m/s Petite brise | ONO | - | 18 % | 1011.1 hPa |
01 - 02 | Partiellement nuageux | 13.8° | - | 4.9 m/s Petite brise | ONO | - | 52 % | 1011.1 hPa |
02 - 03 | Il fait beau | 13.9° | - | 4.2 m/s Petite brise | ONO | - | 34 % | 1011.1 hPa |
03 - 04 | Partiellement nuageux | 13.2° | - | 3.2 m/s Légère brise | O | - | 44 % | 1011 hPa |
04 - 05 | Nuageux | 12.7° | - | 2.6 m/s Légère brise | OSO | - | 100 % | 1010.9 hPa |
05 - 06 | Partiellement nuageux | 13.7° | - | 2.9 m/s Légère brise | SO | - | 57 % | 1010.6 hPa |
06 - 07 | Partiellement nuageux | 13° | - | 3.6 m/s Légère brise | SSO | - | 61 % | 1010.3 hPa |
07 - 08 | Partiellement nuageux | 12.9° | - | 4.2 m/s Petite brise | SSO | - | 54 % | 1010 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |