Jueves 7 Noviembre 07:46 17:03 Luz del dia: 09 hrs.17 mins | ||||||||
Período | Condiciones | Temperatura | Précipitaciones | Velocidad del viento | Direccion | Índice UV | Nubes | Presión |
01 - 02 | Nublado | 8.5° | - | 7.9 kmh Brisa ligera | SE | - | 100 % | 1033.1 hPa |
02 - 03 | Nublado | 8.3° | - | 7.6 kmh Brisa ligera | SE | - | 100 % | 1033.1 hPa |
03 - 04 | Nublado | 8.2° | - | 6.8 kmh Aire ligero | SE | - | 100 % | 1033.2 hPa |
04 - 05 | Nublado | 8° | - | 5.8 kmh Aire ligero | SE | - | 100 % | 1032.9 hPa |
05 - 06 | Nublado | 8° | - | 6.1 kmh Aire ligero | ESE | - | 100 % | 1033.2 hPa |
06 - 07 | Nublado | 7.9° | - | 6.8 kmh Aire ligero | E | - | 100 % | 1033.4 hPa |
07 - 08 | Nublado | 7.8° | - | 9.4 kmh Brisa ligera | E | - | 100 % | 1033.4 hPa |
08 - 09 | Nublado | 7.5° | - | 10.1 kmh Brisa ligera | ESE | - | 100 % | 1033.5 hPa |
09 - 10 | Nublado | 7.4° | - | 13.7 kmh Suave brisa | ESE | - | 100 % | 1033.7 hPa |
10 - 11 | Nublado | 7.2° | - | 14.4 kmh Suave brisa | ESE | - | 100 % | 1033.7 hPa |
11 - 12 | Nublado | 7.1° | - | 13.7 kmh Suave brisa | ESE | - | 100 % | 1033.5 hPa |
12 - 13 | Nublado | 7.4° | - | 12.2 kmh Brisa ligera | ESE | - | 100 % | 1033.5 hPa |
13 - 14 | Nublado | 7.8° | - | 11.5 kmh Brisa ligera | ESE | - | 100 % | 1033 hPa |
14 - 15 | Nublado | 8° | - | 11.5 kmh Brisa ligera | ESE | - | 100 % | 1032.8 hPa |
15 - 16 | Nublado | 8° | - | 11.2 kmh Brisa ligera | E | - | 92 % | 1032.5 hPa |
16 - 17 | Parcialmente nublado | 8° | - | 11.2 kmh Brisa ligera | E | - | 82 % | 1032.3 hPa |
17 - 18 | Nublado | 7.2° | - | 10.1 kmh Brisa ligera | E | - | 91 % | 1032.3 hPa |
18 - 19 | Nublado | 6.7° | - | 12.2 kmh Brisa ligera | E | - | 100 % | 1032.3 hPa |
19 - 20 | Nublado | 6.5° | - | 14 kmh Suave brisa | E | - | 100 % | 1032.4 hPa |
20 - 21 | Nublado | 6.3° | - | 15.1 kmh Suave brisa | E | - | 100 % | 1032.3 hPa |
21 - 22 | Nublado | 6.6° | - | 15.8 kmh Suave brisa | E | - | 100 % | 1032.2 hPa |
22 - 23 | Nublado | 6.6° | - | 13 kmh Brisa ligera | E | - | 98 % | 1032.2 hPa |
23 - 00 | Cielo despejado | 6.4° | - | 11.2 kmh Brisa ligera | E | - | 13 % | 1032.1 hPa |
Viernes 8 Noviembre 07:48 17:01 Luz del dia: 09 hrs.13 mins | ||||||||
Período | Condiciones | Temperatura | Précipitaciones | Velocidad del viento | Direccion | Índice UV | Nubes | Presión |
00 - 01 | Cielo despejado | 5° | - | 11.2 kmh Brisa ligera | E | - | - | 1031.8 hPa |
01 - 02 | Cielo despejado | 4.4° | - | 12.2 kmh Brisa ligera | E | - | - | 1031.5 hPa |
02 - 03 | Cielo despejado | 3.9° | - | 11.5 kmh Brisa ligera | E | - | - | 1031.1 hPa |
03 - 04 | Cielo despejado | 3.6° | - | 11.5 kmh Brisa ligera | ENE | - | - | 1030.7 hPa |
04 - 05 | Cielo despejado | 3.2° | - | 11.5 kmh Brisa ligera | ENE | - | - | 1030.2 hPa |
05 - 06 | Cielo despejado | 2.9° | - | 11.5 kmh Brisa ligera | ENE | - | - | 1029.9 hPa |
06 - 07 | Buen tiempo | 2.6° | - | 11.9 kmh Brisa ligera | ENE | - | 14 % | 1029.7 hPa |
07 - 08 | Cielo despejado | 2.4° | - | 12.2 kmh Brisa ligera | E | - | - | 1029.5 hPa |
08 - 09 | Cielo despejado | 2.2° | - | 10.8 kmh Brisa ligera | E | - | - | 1029.4 hPa |
09 - 10 | Buen tiempo | 3° | - | 11.9 kmh Brisa ligera | E | - | 13 % | 1029.4 hPa |
10 - 11 | Parcialmente nublado | 4.5° | - | 14.4 kmh Suave brisa | E | - | 59 % | 1029.1 hPa |
11 - 12 | Buen tiempo | 6° | - | 14 kmh Suave brisa | E | - | 25 % | 1028.7 hPa |
12 - 13 | Parcialmente nublado | 7.5° | - | 14.8 kmh Suave brisa | ESE | - | 75 % | 1028.1 hPa |
13 - 14 | Parcialmente nublado | 8.4° | - | 15.5 kmh Suave brisa | ESE | - | 85 % | 1027.4 hPa |
14 - 15 | Nublado | 8.6° | - | 16.2 kmh Suave brisa | ESE | - | 100 % | 1026.8 hPa |
15 - 16 | Nublado | 8.5° | - | 16.9 kmh Suave brisa | ESE | - | 100 % | 1026.4 hPa |
16 - 17 | Nublado | 8.6° | - | 16.2 kmh Suave brisa | ESE | - | 100 % | 1026.3 hPa |
17 - 18 | Nublado | 8.3° | - | 13.3 kmh Suave brisa | ESE | - | 100 % | 1026.3 hPa |
18 - 19 | Nublado | 8.1° | - | 13.3 kmh Suave brisa | ESE | - | 100 % | 1026.3 hPa |
19 - 20 | Nublado | 8.1° | - | 13 kmh Brisa ligera | E | - | 100 % | 1026 hPa |
20 - 21 | Nublado | 7.9° | - | 13 kmh Brisa ligera | E | - | 100 % | 1025.7 hPa |
21 - 22 | Nublado | 7.8° | - | 12.6 kmh Brisa ligera | E | - | 100 % | 1025.4 hPa |
22 - 23 | Nublado | 7.6° | - | 11.5 kmh Brisa ligera | E | - | 100 % | 1025.2 hPa |
23 - 00 | Nublado | 7.4° | - | 10.4 kmh Brisa ligera | E | - | 100 % | 1025.1 hPa |
Sabado 9 Noviembre 07:50 17:00 Luz del dia: 09 hrs.10 mins | ||||||||
Período | Condiciones | Temperatura | Précipitaciones | Velocidad del viento | Direccion | Índice UV | Nubes | Presión |
00 - 01 | Nublado | 7.4° | - | 9.7 kmh Brisa ligera | E | - | 100 % | 1025 hPa |
01 - 02 | Nublado | 7.3° | - | 9 kmh Brisa ligera | ESE | - | 100 % | 1024.7 hPa |
02 - 03 | Nublado | 7.4° | - | 8.3 kmh Brisa ligera | E | - | 98 % | 1024.5 hPa |
03 - 04 | Nublado | 7.2° | - | 7.2 kmh Aire ligero | ENE | - | 100 % | 1024.2 hPa |
04 - 05 | Nublado | 7.1° | - | 7.9 kmh Brisa ligera | E | - | 100 % | 1023.8 hPa |
05 - 06 | Nublado | 7.2° | - | 7.6 kmh Brisa ligera | E | - | 100 % | 1023.8 hPa |
06 - 07 | Nublado | 7.4° | - | 7.9 kmh Brisa ligera | E | - | 100 % | 1023.8 hPa |
07 - 08 | Nublado | 7.2° | - | 7.9 kmh Brisa ligera | E | - | 88 % | 1023.8 hPa |
08 - 09 | Nublado | 7.2° | - | 7.9 kmh Brisa ligera | E | - | 100 % | 1023.9 hPa |
09 - 10 | Nublado | 7.9° | - | 8.6 kmh Brisa ligera | E | - | 100 % | 1024.2 hPa |
10 - 11 | Nublado | 8.6° | - | 7.2 kmh Aire ligero | ESE | - | 100 % | 1024.3 hPa |
11 - 12 | Nublado | 9.4° | - | 7.2 kmh Aire ligero | ESE | - | 99 % | 1024.5 hPa |
12 - 13 | Parcialmente nublado | 10.3° | - | 6.8 kmh Aire ligero | SE | 1 |
63 % | 1024.4 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |