X  Cerrar
 Jueves 7 Noviembre      sunrise  07:46  sunset  17:03   Luz del dia: 09 hrs.17 mins  
PeríodoCondicionesTemperaturaPrécipitacionesVelocidad del vientoDireccionÍndice UVNubesPresión
01 - 02 CloudyNublado 8.5° - 7.9 kmh   Brisa ligera 124.8 SE - 100 % 1033.1 hPa
02 - 03 CloudyNublado 8.3° - 7.6 kmh   Brisa ligera 142.7 SE - 100 % 1033.1 hPa
03 - 04 CloudyNublado 8.2° - 6.8 kmh   Aire ligero 144 SE - 100 % 1033.2 hPa
04 - 05 CloudyNublado - 5.8 kmh   Aire ligero 133.6 SE - 100 % 1032.9 hPa
05 - 06 CloudyNublado - 6.1 kmh   Aire ligero 114.4 ESE - 100 % 1033.2 hPa
06 - 07 CloudyNublado 7.9° - 6.8 kmh   Aire ligero 93.6 E - 100 % 1033.4 hPa
07 - 08 CloudyNublado 7.8° - 9.4 kmh   Brisa ligera 88.5 E - 100 % 1033.4 hPa
08 - 09 CloudyNublado 7.5° - 10.1 kmh   Brisa ligera 105.7 ESE - 100 % 1033.5 hPa
09 - 10 CloudyNublado 7.4° - 13.7 kmh   Suave brisa 106.7 ESE - 100 % 1033.7 hPa
10 - 11 CloudyNublado 7.2° - 14.4 kmh   Suave brisa 104.4 ESE - 100 % 1033.7 hPa
11 - 12 CloudyNublado 7.1° - 13.7 kmh   Suave brisa 107.2 ESE - 100 % 1033.5 hPa
12 - 13 CloudyNublado 7.4° - 12.2 kmh   Brisa ligera 110.7 ESE - 100 % 1033.5 hPa
13 - 14 CloudyNublado 7.8° - 11.5 kmh   Brisa ligera 107.7 ESE - 100 % 1033 hPa
14 - 15 CloudyNublado - 11.5 kmh   Brisa ligera 104.8 ESE - 100 % 1032.8 hPa
15 - 16 CloudyNublado - 11.2 kmh   Brisa ligera 99.9 E - 92 % 1032.5 hPa
16 - 17 Partly cloudyParcialmente nublado - 11.2 kmh   Brisa ligera 95.2 E - 82 % 1032.3 hPa
17 - 18 CloudyNublado 7.2° - 10.1 kmh   Brisa ligera 88.9 E - 91 % 1032.3 hPa
18 - 19 CloudyNublado 6.7° - 12.2 kmh   Brisa ligera 87.7 E - 100 % 1032.3 hPa
19 - 20 CloudyNublado 6.5° - 14 kmh   Suave brisa 89.9 E - 100 % 1032.4 hPa
20 - 21 CloudyNublado 6.3° - 15.1 kmh   Suave brisa 95.2 E - 100 % 1032.3 hPa
21 - 22 CloudyNublado 6.6° - 15.8 kmh   Suave brisa 101.5 E - 100 % 1032.2 hPa
22 - 23 CloudyNublado 6.6° - 13 kmh   Brisa ligera 99.7 E - 98 % 1032.2 hPa
23 - 00 Clear skyCielo despejado 6.4° - 11.2 kmh   Brisa ligera 88.9 E - 13 % 1032.1 hPa
 Viernes 8 Noviembre      sunrise  07:48  sunset  17:01   Luz del dia: 09 hrs.13 mins  
PeríodoCondicionesTemperaturaPrécipitacionesVelocidad del vientoDireccionÍndice UVNubesPresión
00 - 01 Clear skyCielo despejado - 11.2 kmh   Brisa ligera 84.6 E - - 1031.8 hPa
01 - 02 Clear skyCielo despejado 4.4° - 12.2 kmh   Brisa ligera 85.2 E - - 1031.5 hPa
02 - 03 Clear skyCielo despejado 3.9° - 11.5 kmh   Brisa ligera 82.2 E - - 1031.1 hPa
03 - 04 Clear skyCielo despejado 3.6° - 11.5 kmh   Brisa ligera 78.3 ENE - - 1030.7 hPa
04 - 05 Clear skyCielo despejado 3.2° - 11.5 kmh   Brisa ligera 74 ENE - - 1030.2 hPa
05 - 06 Clear skyCielo despejado 2.9° - 11.5 kmh   Brisa ligera 72.1 ENE - - 1029.9 hPa
06 - 07 FairBuen tiempo 2.6° - 11.9 kmh   Brisa ligera 74.3 ENE - 14 % 1029.7 hPa
07 - 08 Clear skyCielo despejado 2.4° - 12.2 kmh   Brisa ligera 81.4 E - - 1029.5 hPa
08 - 09 Clear skyCielo despejado 2.2° - 10.8 kmh   Brisa ligera 85.7 E - - 1029.4 hPa
09 - 10 FairBuen tiempo - 11.9 kmh   Brisa ligera 85.3 E - 13 % 1029.4 hPa
10 - 11 Partly cloudyParcialmente nublado 4.5° - 14.4 kmh   Suave brisa 98.7 E - 59 % 1029.1 hPa
11 - 12 FairBuen tiempo - 14 kmh   Suave brisa 97.7 E - 25 % 1028.7 hPa
12 - 13 Partly cloudyParcialmente nublado 7.5° - 14.8 kmh   Suave brisa 107.1 ESE - 75 % 1028.1 hPa
13 - 14 Partly cloudyParcialmente nublado 8.4° - 15.5 kmh   Suave brisa 106.9 ESE - 85 % 1027.4 hPa
14 - 15 CloudyNublado 8.6° - 16.2 kmh   Suave brisa 107.9 ESE - 100 % 1026.8 hPa
15 - 16 CloudyNublado 8.5° - 16.9 kmh   Suave brisa 110.1 ESE - 100 % 1026.4 hPa
16 - 17 CloudyNublado 8.6° - 16.2 kmh   Suave brisa 113.5 ESE - 100 % 1026.3 hPa
17 - 18 CloudyNublado 8.3° - 13.3 kmh   Suave brisa 111.5 ESE - 100 % 1026.3 hPa
18 - 19 CloudyNublado 8.1° - 13.3 kmh   Suave brisa 105.7 ESE - 100 % 1026.3 hPa
19 - 20 CloudyNublado 8.1° - 13 kmh   Brisa ligera 97.3 E - 100 % 1026 hPa
20 - 21 CloudyNublado 7.9° - 13 kmh   Brisa ligera 98.1 E - 100 % 1025.7 hPa
21 - 22 CloudyNublado 7.8° - 12.6 kmh   Brisa ligera 91.5 E - 100 % 1025.4 hPa
22 - 23 CloudyNublado 7.6° - 11.5 kmh   Brisa ligera 86.3 E - 100 % 1025.2 hPa
23 - 00 CloudyNublado 7.4° - 10.4 kmh   Brisa ligera 90.6 E - 100 % 1025.1 hPa
 Sabado 9 Noviembre      sunrise  07:50  sunset  17:00   Luz del dia: 09 hrs.10 mins  
PeríodoCondicionesTemperaturaPrécipitacionesVelocidad del vientoDireccionÍndice UVNubesPresión
00 - 01 CloudyNublado 7.4° - 9.7 kmh   Brisa ligera 99.1 E - 100 % 1025 hPa
01 - 02 CloudyNublado 7.3° - 9 kmh   Brisa ligera 106.8 ESE - 100 % 1024.7 hPa
02 - 03 CloudyNublado 7.4° - 8.3 kmh   Brisa ligera 83.8 E - 98 % 1024.5 hPa
03 - 04 CloudyNublado 7.2° - 7.2 kmh   Aire ligero 69.8 ENE - 100 % 1024.2 hPa
04 - 05 CloudyNublado 7.1° - 7.9 kmh   Brisa ligera 79.3 E - 100 % 1023.8 hPa
05 - 06 CloudyNublado 7.2° - 7.6 kmh   Brisa ligera 89.9 E - 100 % 1023.8 hPa
06 - 07 CloudyNublado 7.4° - 7.9 kmh   Brisa ligera 85.5 E - 100 % 1023.8 hPa
07 - 08 CloudyNublado 7.2° - 7.9 kmh   Brisa ligera 95.5 E - 88 % 1023.8 hPa
08 - 09 CloudyNublado 7.2° - 7.9 kmh   Brisa ligera 98.4 E - 100 % 1023.9 hPa
09 - 10 CloudyNublado 7.9° - 8.6 kmh   Brisa ligera 98.8 E - 100 % 1024.2 hPa
10 - 11 CloudyNublado 8.6° - 7.2 kmh   Aire ligero 105.1 ESE - 100 % 1024.3 hPa
11 - 12 CloudyNublado 9.4° - 7.2 kmh   Aire ligero 121.7 ESE - 99 % 1024.5 hPa
12 - 13 Partly cloudyParcialmente nublado 10.3° - 6.8 kmh   Aire ligero 129.3 SE
1
63 % 1024.4 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK