Zaterdag 7 September 07:02 20:16 Daglicht: 13 u. 14 m. | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
17 - 18 | Wat bewolking | 76.5° | - | 7.6 mph Zwak | OZO | 1 |
77 % | 29.81 inHg |
18 - 19 | Wat bewolking | 76.5° | - | 7.8 mph Zwak | OZO | - | 69 % | 29.81 inHg |
19 - 20 | Bewolkt | 75.4° | - | 5.4 mph Zwak | O | - | 98 % | 29.81 inHg |
20 - 21 | Bewolkt | 73.6° | - | 6.7 mph Zwak | ONO | - | 97 % | 29.81 inHg |
21 - 22 | Bewolkt | 73.2° | - | 8.1 mph Zwak | ONO | - | 98 % | 29.79 inHg |
22 - 23 | Wat bewolking | 72.5° | - | 8.9 mph Vrij matig | ONO | - | 54 % | 29.78 inHg |
23 - 00 | Bewolkt | 71.1° | - | 10.3 mph Vrij matig | O | - | 100 % | 29.77 inHg |
Zondag 8 September 07:03 20:14 Daglicht: 13 u. 10 m. | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
00 - 01 | Bewolkt | 71.1° | - | 9.8 mph Vrij matig | O | - | 100 % | 29.75 inHg |
01 - 02 | Regen | 70.9° | 0.03 in | 8.7 mph Vrij matig | OZO | - | 100 % | 29.75 inHg |
02 - 03 | Veel regen | 69.8° | 0.09 in | 13 mph Matig | ZZO | - | 100 % | 29.75 inHg |
03 - 04 | Regen | 67.6° | 0.02 in | 12.3 mph Vrij matig | ZO | - | 100 % | 29.74 inHg |
04 - 05 | Bewolkt | 67.5° | - | 12.1 mph Vrij matig | ZZO | - | 100 % | 29.75 inHg |
05 - 06 | Wat bewolking | 66.2° | - | 12.1 mph Vrij matig | Z | - | 65 % | 29.74 inHg |
06 - 07 | Helder | 64.9° | - | 12.3 mph Vrij matig | ZZW | - | - | 29.74 inHg |
07 - 08 | Helder | 63.1° | - | 12.3 mph Vrij matig | ZZW | - | - | 29.75 inHg |
08 - 09 | Helder | 62.2° | - | 11.9 mph Vrij matig | ZZW | - | 37 % | 29.76 inHg |
09 - 10 | Wat bewolking | 62.6° | - | 11.9 mph Vrij matig | ZZW | - | 60 % | 29.78 inHg |
10 - 11 | Wat bewolking | 63.1° | - | 13.2 mph Matig | ZZW | 1 |
69 % | 29.79 inHg |
11 - 12 | Wat bewolking | 64.6° | - | 14.1 mph Matig | ZZW | 2 |
76 % | 29.79 inHg |
12 - 13 | Helder | 65.7° | - | 14.1 mph Matig | ZZW | 3 |
21 % | 29.78 inHg |
13 - 14 | Wat bewolking | 66.7° | - | 15.2 mph Matig | ZZW | 4 |
43 % | 29.78 inHg |
14 - 15 | Wat bewolking | 66.9° | - | 14.5 mph Matig | ZZW | 4 |
42 % | 29.77 inHg |
15 - 16 | Wat bewolking | 68.4° | - | 14.3 mph Matig | ZZW | 3 |
54 % | 29.76 inHg |
16 - 17 | Wat bewolking | 68.5° | - | 13.4 mph Matig | Z | 2 |
68 % | 29.75 inHg |
17 - 18 | Wat bewolking | 68.5° | - | 13 mph Matig | Z | 1 |
78 % | 29.74 inHg |
18 - 19 | Wat bewolking | 67.5° | - | 11.2 mph Vrij matig | Z | - | 85 % | 29.73 inHg |
19 - 20 | Wat bewolking | 66.6° | - | 8.3 mph Vrij matig | Z | - | 73 % | 29.72 inHg |
20 - 21 | Helder | 64.6° | - | 6.7 mph Zwak | Z | - | 22 % | 29.72 inHg |
21 - 22 | Wat bewolking | 62.1° | - | 6.5 mph Zwak | ZZO | - | 68 % | 29.72 inHg |
22 - 23 | Helder | 62.1° | - | 7.4 mph Zwak | ZZO | - | 21 % | 29.72 inHg |
23 - 00 | Helder | 61° | - | 6.9 mph Zwak | ZZO | - | - | 29.7 inHg |
Maandag 9 September 07:05 20:11 Daglicht: 13 u. 06 m. | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
00 - 01 | Helder | 60.4° | - | 8.1 mph Zwak | ZZO | - | - | 29.69 inHg |
01 - 02 | Helder | 59.7° | - | 8.3 mph Vrij matig | ZZO | - | - | 29.68 inHg |
02 - 03 | Helder | 59° | - | 8.3 mph Vrij matig | Z | - | - | 29.67 inHg |
03 - 04 | Helder | 58.3° | - | 7.4 mph Zwak | Z | - | - | 29.66 inHg |
04 - 05 | Helder | 57° | - | 5.4 mph Zwak | ZZW | - | - | 29.65 inHg |
05 - 06 | Helder | 56.1° | - | 4.9 mph Zwak | ZZW | - | 13 % | 29.65 inHg |
06 - 07 | Helder | 55° | - | 4.3 mph Zeer zwak | ZZW | - | - | 29.65 inHg |
07 - 08 | Helder | 54.5° | - | 4.3 mph Zeer zwak | Z | - | 13 % | 29.65 inHg |
08 - 09 | Helder | 56.1° | - | 6 mph Zwak | Z | - | - | 29.66 inHg |
09 - 10 | Helder | 59° | - | 6.7 mph Zwak | ZZW | - | - | 29.67 inHg |
10 - 11 | Helder | 62.1° | - | 7.2 mph Zwak | ZW | 1 |
17 % | 29.67 inHg |
11 - 12 | Helder | 64.6° | - | 6.3 mph Zwak | ZW | 2 |
29 % | 29.67 inHg |
12 - 13 | Wat regen buien | 66.6° | 0 in | 8.1 mph Zwak | ZW | 3 |
45 % | 29.67 inHg |
13 - 14 | Wat bewolking | 67.8° | - | 8.7 mph Vrij matig | WZW | 3 |
77 % | 29.67 inHg |
14 - 15 | Regen buien | 68.9° | 0.02 in | 10.1 mph Vrij matig | W | 3 |
86 % | 29.67 inHg |
15 - 16 | Regen buien | 68° | 0.02 in | 11.6 mph Vrij matig | WNW | 3 |
52 % | 29.68 inHg |
16 - 17 | Wat regen buien | 67.5° | 0.01 in | 15 mph Matig | WNW | 2 |
66 % | 29.7 inHg |
17 - 18 | Wat regen buien | 65.3° | 0.01 in | 17.9 mph Matig | NW | 1 |
76 % | 29.71 inHg |
18 - 19 | Wat regen buien | 64° | 0 in | 19 mph Matig | NW | - | 31 % | 29.73 inHg |
19 - 20 | Wat bewolking | 63° | - | 17.9 mph Matig | NW | - | 78 % | 29.76 inHg |
20 - 21 | Wat bewolking | 61.7° | - | 16.6 mph Matig | NW | - | 64 % | 29.78 inHg |
21 - 22 | Wat bewolking | 60.3° | - | 16.1 mph Matig | NW | - | 66 % | 29.81 inHg |
22 - 23 | Wat bewolking | 59° | - | 14.5 mph Matig | NW | - | 38 % | 29.83 inHg |
23 - 00 | Helder | 57.6° | - | 11.9 mph Vrij matig | NW | - | - | 29.85 inHg |
Dinsdag 10 September 07:07 20:09 Daglicht: 13 u. 02 m. | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
00 - 01 | Helder | 56.8° | - | 11 mph Vrij matig | WNW | - | 18 % | 29.86 inHg |
01 - 02 | Wat bewolking | 56.8° | - | 11 mph Vrij matig | WNW | - | 52 % | 29.86 inHg |
02 - 03 | Helder | 57° | - | 9.4 mph Vrij matig | WNW | - | 34 % | 29.86 inHg |
03 - 04 | Wat bewolking | 55.8° | - | 7.2 mph Zwak | W | - | 44 % | 29.85 inHg |
04 - 05 | Bewolkt | 54.9° | - | 5.8 mph Zwak | WZW | - | 100 % | 29.85 inHg |
05 - 06 | Wat bewolking | 56.7° | - | 6.5 mph Zwak | ZW | - | 57 % | 29.84 inHg |
06 - 07 | Wat bewolking | 55.4° | - | 8.1 mph Zwak | ZZW | - | 61 % | 29.83 inHg |
07 - 08 | Wat bewolking | 55.2° | - | 9.4 mph Vrij matig | ZZW | - | 54 % | 29.83 inHg |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |