Samstag 7 September 07:02 20:16 Tageslicht: 13 Std.14 Minute | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
16 - 17 | Teilweise bewölkt | 75.6° | - | 7.6 MPS Leichte Brise | OSO | 2 |
43 % | 29.82 inHg |
17 - 18 | Teilweise bewölkt | 76.5° | - | 7.6 MPS Leichte Brise | OSO | 1 |
77 % | 29.81 inHg |
18 - 19 | Teilweise bewölkt | 76.5° | - | 7.8 MPS Leichte Brise | OSO | - | 69 % | 29.81 inHg |
19 - 20 | Wolkig | 75.4° | - | 5.4 MPS Leichte Brise | O | - | 98 % | 29.81 inHg |
20 - 21 | Wolkig | 73.6° | - | 6.7 MPS Leichte Brise | ONO | - | 97 % | 29.81 inHg |
21 - 22 | Wolkig | 73.2° | - | 8.1 MPS Leichte Brise | ONO | - | 98 % | 29.79 inHg |
22 - 23 | Teilweise bewölkt | 72.5° | - | 8.9 MPS Mäßige Briese | ONO | - | 54 % | 29.78 inHg |
23 - 00 | Wolkig | 71.1° | - | 10.3 MPS Mäßige Briese | O | - | 100 % | 29.77 inHg |
Sonntag 8 September 07:03 20:14 Tageslicht: 13 Std.10 Minute | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
00 - 01 | Wolkig | 71.1° | - | 9.8 MPS Mäßige Briese | O | - | 100 % | 29.75 inHg |
01 - 02 | Regen | 70.9° | 0.03 in | 8.7 MPS Mäßige Briese | OSO | - | 100 % | 29.75 inHg |
02 - 03 | Starkregen | 69.8° | 0.09 in | 13 MPS Mittlere Brise | SSO | - | 100 % | 29.75 inHg |
03 - 04 | Regen | 67.6° | 0.02 in | 12.3 MPS Mäßige Briese | SO | - | 100 % | 29.74 inHg |
04 - 05 | Wolkig | 67.5° | - | 12.1 MPS Mäßige Briese | SSO | - | 100 % | 29.75 inHg |
05 - 06 | Teilweise bewölkt | 66.2° | - | 12.1 MPS Mäßige Briese | S | - | 65 % | 29.74 inHg |
06 - 07 | Klarer Himmel | 64.9° | - | 12.3 MPS Mäßige Briese | SSW | - | - | 29.74 inHg |
07 - 08 | Klarer Himmel | 63.1° | - | 12.3 MPS Mäßige Briese | SSW | - | - | 29.75 inHg |
08 - 09 | Schönwetter | 62.2° | - | 11.9 MPS Mäßige Briese | SSW | - | 37 % | 29.76 inHg |
09 - 10 | Teilweise bewölkt | 62.6° | - | 11.9 MPS Mäßige Briese | SSW | - | 60 % | 29.78 inHg |
10 - 11 | Teilweise bewölkt | 63.1° | - | 13.2 MPS Mittlere Brise | SSW | 1 |
69 % | 29.79 inHg |
11 - 12 | Teilweise bewölkt | 64.6° | - | 14.1 MPS Mittlere Brise | SSW | 2 |
76 % | 29.79 inHg |
12 - 13 | Schönwetter | 65.7° | - | 14.1 MPS Mittlere Brise | SSW | 3 |
21 % | 29.78 inHg |
13 - 14 | Teilweise bewölkt | 66.7° | - | 15.2 MPS Mittlere Brise | SSW | 4 |
43 % | 29.78 inHg |
14 - 15 | Teilweise bewölkt | 66.9° | - | 14.5 MPS Mittlere Brise | SSW | 4 |
42 % | 29.77 inHg |
15 - 16 | Teilweise bewölkt | 68.4° | - | 14.3 MPS Mittlere Brise | SSW | 3 |
54 % | 29.76 inHg |
16 - 17 | Teilweise bewölkt | 68.5° | - | 13.4 MPS Mittlere Brise | S | 2 |
68 % | 29.75 inHg |
17 - 18 | Teilweise bewölkt | 68.5° | - | 13 MPS Mittlere Brise | S | 1 |
78 % | 29.74 inHg |
18 - 19 | Teilweise bewölkt | 67.5° | - | 11.2 MPS Mäßige Briese | S | - | 85 % | 29.73 inHg |
19 - 20 | Teilweise bewölkt | 66.6° | - | 8.3 MPS Mäßige Briese | S | - | 73 % | 29.72 inHg |
20 - 21 | Schönwetter | 64.6° | - | 6.7 MPS Leichte Brise | S | - | 22 % | 29.72 inHg |
21 - 22 | Teilweise bewölkt | 62.1° | - | 6.5 MPS Leichte Brise | SSO | - | 68 % | 29.72 inHg |
22 - 23 | Schönwetter | 62.1° | - | 7.4 MPS Leichte Brise | SSO | - | 21 % | 29.72 inHg |
23 - 00 | Klarer Himmel | 61° | - | 6.9 MPS Leichte Brise | SSO | - | - | 29.7 inHg |
Montag 9 September 07:05 20:11 Tageslicht: 13 Std.06 Minute | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
00 - 01 | Klarer Himmel | 60.4° | - | 8.1 MPS Leichte Brise | SSO | - | - | 29.69 inHg |
01 - 02 | Klarer Himmel | 59.7° | - | 8.3 MPS Mäßige Briese | SSO | - | - | 29.68 inHg |
02 - 03 | Klarer Himmel | 59° | - | 8.3 MPS Mäßige Briese | S | - | - | 29.67 inHg |
03 - 04 | Klarer Himmel | 58.3° | - | 7.4 MPS Leichte Brise | S | - | - | 29.66 inHg |
04 - 05 | Klarer Himmel | 57° | - | 5.4 MPS Leichte Brise | SSW | - | - | 29.65 inHg |
05 - 06 | Klarer Himmel | 56.1° | - | 4.9 MPS Leichte Brise | SSW | - | 13 % | 29.65 inHg |
06 - 07 | Klarer Himmel | 55° | - | 4.3 MPS Nahezu Windstill | SSW | - | - | 29.65 inHg |
07 - 08 | Klarer Himmel | 54.5° | - | 4.3 MPS Nahezu Windstill | S | - | 13 % | 29.65 inHg |
08 - 09 | Klarer Himmel | 56.1° | - | 6 MPS Leichte Brise | S | - | - | 29.66 inHg |
09 - 10 | Klarer Himmel | 59° | - | 6.7 MPS Leichte Brise | SSW | - | - | 29.67 inHg |
10 - 11 | Schönwetter | 62.1° | - | 7.2 MPS Leichte Brise | SW | 1 |
17 % | 29.67 inHg |
11 - 12 | Schönwetter | 64.6° | - | 6.3 MPS Leichte Brise | SW | 2 |
29 % | 29.67 inHg |
12 - 13 | Leichte Regenschauer | 66.6° | 0 in | 8.1 MPS Leichte Brise | SW | 3 |
45 % | 29.67 inHg |
13 - 14 | Teilweise bewölkt | 67.8° | - | 8.7 MPS Mäßige Briese | WSW | 3 |
77 % | 29.67 inHg |
14 - 15 | Regenschauer | 68.9° | 0.02 in | 10.1 MPS Mäßige Briese | W | 3 |
86 % | 29.67 inHg |
15 - 16 | Regenschauer | 68° | 0.02 in | 11.6 MPS Mäßige Briese | WNW | 3 |
52 % | 29.68 inHg |
16 - 17 | Leichte Regenschauer | 67.5° | 0.01 in | 15 MPS Mittlere Brise | WNW | 2 |
66 % | 29.7 inHg |
17 - 18 | Leichte Regenschauer | 65.3° | 0.01 in | 17.9 MPS Mittlere Brise | NW | 1 |
76 % | 29.71 inHg |
18 - 19 | Leichte Regenschauer | 64° | 0 in | 19 MPS Mittlere Brise | NW | - | 31 % | 29.73 inHg |
19 - 20 | Teilweise bewölkt | 63° | - | 17.9 MPS Mittlere Brise | NW | - | 78 % | 29.76 inHg |
20 - 21 | Teilweise bewölkt | 61.7° | - | 16.6 MPS Mittlere Brise | NW | - | 64 % | 29.78 inHg |
21 - 22 | Teilweise bewölkt | 60.3° | - | 16.1 MPS Mittlere Brise | NW | - | 66 % | 29.81 inHg |
22 - 23 | Teilweise bewölkt | 59° | - | 14.5 MPS Mittlere Brise | NW | - | 38 % | 29.83 inHg |
23 - 00 | Klarer Himmel | 57.6° | - | 11.9 MPS Mäßige Briese | NW | - | - | 29.85 inHg |
Dienstag 10 September 07:07 20:09 Tageslicht: 13 Std.02 Minute | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
00 - 01 | Schönwetter | 56.8° | - | 11 MPS Mäßige Briese | WNW | - | 18 % | 29.86 inHg |
01 - 02 | Teilweise bewölkt | 56.8° | - | 11 MPS Mäßige Briese | WNW | - | 52 % | 29.86 inHg |
02 - 03 | Schönwetter | 57° | - | 9.4 MPS Mäßige Briese | WNW | - | 34 % | 29.86 inHg |
03 - 04 | Teilweise bewölkt | 55.8° | - | 7.2 MPS Leichte Brise | W | - | 44 % | 29.85 inHg |
04 - 05 | Wolkig | 54.9° | - | 5.8 MPS Leichte Brise | WSW | - | 100 % | 29.85 inHg |
05 - 06 | Teilweise bewölkt | 56.7° | - | 6.5 MPS Leichte Brise | SW | - | 57 % | 29.84 inHg |
06 - 07 | Teilweise bewölkt | 55.4° | - | 8.1 MPS Leichte Brise | SSW | - | 61 % | 29.83 inHg |
07 - 08 | Teilweise bewölkt | 55.2° | - | 9.4 MPS Mäßige Briese | SSW | - | 54 % | 29.83 inHg |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |