Samstag 7 September 07:02 20:16 Tageslicht: 13 Std.14 Minute | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
16 - 17 | Teilweise bewölkt | 24.2° | - | 12.2 KM/S Leichte Brise | OSO | 2 |
43 % | 1009.9 hPa |
17 - 18 | Teilweise bewölkt | 24.7° | - | 12.2 KM/S Leichte Brise | OSO | 1 |
77 % | 1009.5 hPa |
18 - 19 | Teilweise bewölkt | 24.7° | - | 12.6 KM/S Leichte Brise | OSO | - | 69 % | 1009.4 hPa |
19 - 20 | Wolkig | 24.1° | - | 8.6 KM/S Leichte Brise | O | - | 98 % | 1009.6 hPa |
20 - 21 | Wolkig | 23.1° | - | 10.8 KM/S Leichte Brise | ONO | - | 97 % | 1009.4 hPa |
21 - 22 | Wolkig | 22.9° | - | 13 KM/S Leichte Brise | ONO | - | 98 % | 1008.9 hPa |
22 - 23 | Teilweise bewölkt | 22.5° | - | 14.4 KM/S Mäßige Briese | ONO | - | 54 % | 1008.5 hPa |
23 - 00 | Wolkig | 21.7° | - | 16.6 KM/S Mäßige Briese | O | - | 100 % | 1008.1 hPa |
Sonntag 8 September 07:03 20:14 Tageslicht: 13 Std.10 Minute | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
00 - 01 | Wolkig | 21.7° | - | 15.8 KM/S Mäßige Briese | O | - | 100 % | 1007.5 hPa |
01 - 02 | Regen | 21.6° | 0.8 mm | 14 KM/S Mäßige Briese | OSO | - | 100 % | 1007.4 hPa |
02 - 03 | Starkregen | 21° | 2.2 mm | 20.9 KM/S Mittlere Brise | SSO | - | 100 % | 1007.6 hPa |
03 - 04 | Regen | 19.8° | 0.6 mm | 19.8 KM/S Mäßige Briese | SO | - | 100 % | 1007.2 hPa |
04 - 05 | Wolkig | 19.7° | - | 19.4 KM/S Mäßige Briese | SSO | - | 100 % | 1007.3 hPa |
05 - 06 | Teilweise bewölkt | 19° | - | 19.4 KM/S Mäßige Briese | S | - | 65 % | 1007.1 hPa |
06 - 07 | Klarer Himmel | 18.3° | - | 19.8 KM/S Mäßige Briese | SSW | - | - | 1007 hPa |
07 - 08 | Klarer Himmel | 17.3° | - | 19.8 KM/S Mäßige Briese | SSW | - | - | 1007.3 hPa |
08 - 09 | Schönwetter | 16.8° | - | 19.1 KM/S Mäßige Briese | SSW | - | 37 % | 1007.7 hPa |
09 - 10 | Teilweise bewölkt | 17° | - | 19.1 KM/S Mäßige Briese | SSW | - | 60 % | 1008.4 hPa |
10 - 11 | Teilweise bewölkt | 17.3° | - | 21.2 KM/S Mittlere Brise | SSW | 1 |
69 % | 1008.7 hPa |
11 - 12 | Teilweise bewölkt | 18.1° | - | 22.7 KM/S Mittlere Brise | SSW | 2 |
76 % | 1008.9 hPa |
12 - 13 | Schönwetter | 18.7° | - | 22.7 KM/S Mittlere Brise | SSW | 3 |
21 % | 1008.6 hPa |
13 - 14 | Teilweise bewölkt | 19.3° | - | 24.5 KM/S Mittlere Brise | SSW | 4 |
43 % | 1008.3 hPa |
14 - 15 | Teilweise bewölkt | 19.4° | - | 23.4 KM/S Mittlere Brise | SSW | 4 |
42 % | 1008.2 hPa |
15 - 16 | Teilweise bewölkt | 20.2° | - | 23 KM/S Mittlere Brise | SSW | 3 |
54 % | 1007.9 hPa |
16 - 17 | Teilweise bewölkt | 20.3° | - | 21.6 KM/S Mittlere Brise | S | 2 |
68 % | 1007.4 hPa |
17 - 18 | Teilweise bewölkt | 20.3° | - | 20.9 KM/S Mittlere Brise | S | 1 |
78 % | 1007 hPa |
18 - 19 | Teilweise bewölkt | 19.7° | - | 18 KM/S Mäßige Briese | S | - | 85 % | 1006.9 hPa |
19 - 20 | Teilweise bewölkt | 19.2° | - | 13.3 KM/S Mäßige Briese | S | - | 73 % | 1006.6 hPa |
20 - 21 | Schönwetter | 18.1° | - | 10.8 KM/S Leichte Brise | S | - | 22 % | 1006.5 hPa |
21 - 22 | Teilweise bewölkt | 16.7° | - | 10.4 KM/S Leichte Brise | SSO | - | 68 % | 1006.5 hPa |
22 - 23 | Schönwetter | 16.7° | - | 11.9 KM/S Leichte Brise | SSO | - | 21 % | 1006.4 hPa |
23 - 00 | Klarer Himmel | 16.1° | - | 11.2 KM/S Leichte Brise | SSO | - | - | 1005.7 hPa |
Montag 9 September 07:05 20:11 Tageslicht: 13 Std.06 Minute | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
00 - 01 | Klarer Himmel | 15.8° | - | 13 KM/S Leichte Brise | SSO | - | - | 1005.5 hPa |
01 - 02 | Klarer Himmel | 15.4° | - | 13.3 KM/S Mäßige Briese | SSO | - | - | 1005 hPa |
02 - 03 | Klarer Himmel | 15° | - | 13.3 KM/S Mäßige Briese | S | - | - | 1004.6 hPa |
03 - 04 | Klarer Himmel | 14.6° | - | 11.9 KM/S Leichte Brise | S | - | - | 1004.4 hPa |
04 - 05 | Klarer Himmel | 13.9° | - | 8.6 KM/S Leichte Brise | SSW | - | - | 1004.2 hPa |
05 - 06 | Klarer Himmel | 13.4° | - | 7.9 KM/S Leichte Brise | SSW | - | 13 % | 1004 hPa |
06 - 07 | Klarer Himmel | 12.8° | - | 6.8 KM/S Nahezu Windstill | SSW | - | - | 1003.9 hPa |
07 - 08 | Klarer Himmel | 12.5° | - | 6.8 KM/S Nahezu Windstill | S | - | 13 % | 1004.2 hPa |
08 - 09 | Klarer Himmel | 13.4° | - | 9.7 KM/S Leichte Brise | S | - | - | 1004.5 hPa |
09 - 10 | Klarer Himmel | 15° | - | 10.8 KM/S Leichte Brise | SSW | - | - | 1004.7 hPa |
10 - 11 | Schönwetter | 16.7° | - | 11.5 KM/S Leichte Brise | SW | 1 |
17 % | 1004.8 hPa |
11 - 12 | Schönwetter | 18.1° | - | 10.1 KM/S Leichte Brise | SW | 2 |
29 % | 1004.8 hPa |
12 - 13 | Leichte Regenschauer | 19.2° | 0.1 mm | 13 KM/S Leichte Brise | SW | 3 |
45 % | 1004.9 hPa |
13 - 14 | Teilweise bewölkt | 19.9° | - | 14 KM/S Mäßige Briese | WSW | 3 |
77 % | 1004.7 hPa |
14 - 15 | Regenschauer | 20.5° | 0.4 mm | 16.2 KM/S Mäßige Briese | W | 3 |
86 % | 1004.8 hPa |
15 - 16 | Regenschauer | 20° | 0.6 mm | 18.7 KM/S Mäßige Briese | WNW | 3 |
52 % | 1005.1 hPa |
16 - 17 | Leichte Regenschauer | 19.7° | 0.2 mm | 24.1 KM/S Mittlere Brise | WNW | 2 |
66 % | 1005.6 hPa |
17 - 18 | Leichte Regenschauer | 18.5° | 0.2 mm | 28.8 KM/S Mittlere Brise | NW | 1 |
76 % | 1006.1 hPa |
18 - 19 | Leichte Regenschauer | 17.8° | 0.1 mm | 30.6 KM/S Mittlere Brise | NW | - | 31 % | 1006.8 hPa |
19 - 20 | Teilweise bewölkt | 17.2° | - | 28.8 KM/S Mittlere Brise | NW | - | 78 % | 1007.7 hPa |
20 - 21 | Teilweise bewölkt | 16.5° | - | 26.6 KM/S Mittlere Brise | NW | - | 64 % | 1008.5 hPa |
21 - 22 | Teilweise bewölkt | 15.7° | - | 25.9 KM/S Mittlere Brise | NW | - | 66 % | 1009.4 hPa |
22 - 23 | Teilweise bewölkt | 15° | - | 23.4 KM/S Mittlere Brise | NW | - | 38 % | 1010.2 hPa |
23 - 00 | Klarer Himmel | 14.2° | - | 19.1 KM/S Mäßige Briese | NW | - | - | 1010.7 hPa |
Dienstag 10 September 07:07 20:09 Tageslicht: 13 Std.02 Minute | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
00 - 01 | Schönwetter | 13.8° | - | 17.6 KM/S Mäßige Briese | WNW | - | 18 % | 1011.1 hPa |
01 - 02 | Teilweise bewölkt | 13.8° | - | 17.6 KM/S Mäßige Briese | WNW | - | 52 % | 1011.1 hPa |
02 - 03 | Schönwetter | 13.9° | - | 15.1 KM/S Mäßige Briese | WNW | - | 34 % | 1011.1 hPa |
03 - 04 | Teilweise bewölkt | 13.2° | - | 11.5 KM/S Leichte Brise | W | - | 44 % | 1011 hPa |
04 - 05 | Wolkig | 12.7° | - | 9.4 KM/S Leichte Brise | WSW | - | 100 % | 1010.9 hPa |
05 - 06 | Teilweise bewölkt | 13.7° | - | 10.4 KM/S Leichte Brise | SW | - | 57 % | 1010.6 hPa |
06 - 07 | Teilweise bewölkt | 13° | - | 13 KM/S Leichte Brise | SSW | - | 61 % | 1010.3 hPa |
07 - 08 | Teilweise bewölkt | 12.9° | - | 15.1 KM/S Mäßige Briese | SSW | - | 54 % | 1010 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |