Zaterdag 7 September 07:02 20:16 Daglicht: 13 u. 14 m. | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
17 - 18 | Wat bewolking | 24.7° | - | 12.2 km/u Zwak | OZO | 1 |
77 % | 1009.5 hPa |
18 - 19 | Wat bewolking | 24.7° | - | 12.6 km/u Zwak | OZO | - | 69 % | 1009.4 hPa |
19 - 20 | Bewolkt | 24.1° | - | 8.6 km/u Zwak | O | - | 98 % | 1009.6 hPa |
20 - 21 | Bewolkt | 23.1° | - | 10.8 km/u Zwak | ONO | - | 97 % | 1009.4 hPa |
21 - 22 | Bewolkt | 22.9° | - | 13 km/u Zwak | ONO | - | 98 % | 1008.9 hPa |
22 - 23 | Wat bewolking | 22.5° | - | 14.4 km/u Vrij matig | ONO | - | 54 % | 1008.5 hPa |
23 - 00 | Bewolkt | 21.7° | - | 16.6 km/u Vrij matig | O | - | 100 % | 1008.1 hPa |
Zondag 8 September 07:03 20:14 Daglicht: 13 u. 10 m. | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
00 - 01 | Bewolkt | 21.7° | - | 15.8 km/u Vrij matig | O | - | 100 % | 1007.5 hPa |
01 - 02 | Regen | 21.6° | 0.8 mm | 14 km/u Vrij matig | OZO | - | 100 % | 1007.4 hPa |
02 - 03 | Veel regen | 21° | 2.2 mm | 20.9 km/u Matig | ZZO | - | 100 % | 1007.6 hPa |
03 - 04 | Regen | 19.8° | 0.6 mm | 19.8 km/u Vrij matig | ZO | - | 100 % | 1007.2 hPa |
04 - 05 | Bewolkt | 19.7° | - | 19.4 km/u Vrij matig | ZZO | - | 100 % | 1007.3 hPa |
05 - 06 | Wat bewolking | 19° | - | 19.4 km/u Vrij matig | Z | - | 65 % | 1007.1 hPa |
06 - 07 | Helder | 18.3° | - | 19.8 km/u Vrij matig | ZZW | - | - | 1007 hPa |
07 - 08 | Helder | 17.3° | - | 19.8 km/u Vrij matig | ZZW | - | - | 1007.3 hPa |
08 - 09 | Helder | 16.8° | - | 19.1 km/u Vrij matig | ZZW | - | 37 % | 1007.7 hPa |
09 - 10 | Wat bewolking | 17° | - | 19.1 km/u Vrij matig | ZZW | - | 60 % | 1008.4 hPa |
10 - 11 | Wat bewolking | 17.3° | - | 21.2 km/u Matig | ZZW | 1 |
69 % | 1008.7 hPa |
11 - 12 | Wat bewolking | 18.1° | - | 22.7 km/u Matig | ZZW | 2 |
76 % | 1008.9 hPa |
12 - 13 | Helder | 18.7° | - | 22.7 km/u Matig | ZZW | 3 |
21 % | 1008.6 hPa |
13 - 14 | Wat bewolking | 19.3° | - | 24.5 km/u Matig | ZZW | 4 |
43 % | 1008.3 hPa |
14 - 15 | Wat bewolking | 19.4° | - | 23.4 km/u Matig | ZZW | 4 |
42 % | 1008.2 hPa |
15 - 16 | Wat bewolking | 20.2° | - | 23 km/u Matig | ZZW | 3 |
54 % | 1007.9 hPa |
16 - 17 | Wat bewolking | 20.3° | - | 21.6 km/u Matig | Z | 2 |
68 % | 1007.4 hPa |
17 - 18 | Wat bewolking | 20.3° | - | 20.9 km/u Matig | Z | 1 |
78 % | 1007 hPa |
18 - 19 | Wat bewolking | 19.7° | - | 18 km/u Vrij matig | Z | - | 85 % | 1006.9 hPa |
19 - 20 | Wat bewolking | 19.2° | - | 13.3 km/u Vrij matig | Z | - | 73 % | 1006.6 hPa |
20 - 21 | Helder | 18.1° | - | 10.8 km/u Zwak | Z | - | 22 % | 1006.5 hPa |
21 - 22 | Wat bewolking | 16.7° | - | 10.4 km/u Zwak | ZZO | - | 68 % | 1006.5 hPa |
22 - 23 | Helder | 16.7° | - | 11.9 km/u Zwak | ZZO | - | 21 % | 1006.4 hPa |
23 - 00 | Helder | 16.1° | - | 11.2 km/u Zwak | ZZO | - | - | 1005.7 hPa |
Maandag 9 September 07:05 20:11 Daglicht: 13 u. 06 m. | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
00 - 01 | Helder | 15.8° | - | 13 km/u Zwak | ZZO | - | - | 1005.5 hPa |
01 - 02 | Helder | 15.4° | - | 13.3 km/u Vrij matig | ZZO | - | - | 1005 hPa |
02 - 03 | Helder | 15° | - | 13.3 km/u Vrij matig | Z | - | - | 1004.6 hPa |
03 - 04 | Helder | 14.6° | - | 11.9 km/u Zwak | Z | - | - | 1004.4 hPa |
04 - 05 | Helder | 13.9° | - | 8.6 km/u Zwak | ZZW | - | - | 1004.2 hPa |
05 - 06 | Helder | 13.4° | - | 7.9 km/u Zwak | ZZW | - | 13 % | 1004 hPa |
06 - 07 | Helder | 12.8° | - | 6.8 km/u Zeer zwak | ZZW | - | - | 1003.9 hPa |
07 - 08 | Helder | 12.5° | - | 6.8 km/u Zeer zwak | Z | - | 13 % | 1004.2 hPa |
08 - 09 | Helder | 13.4° | - | 9.7 km/u Zwak | Z | - | - | 1004.5 hPa |
09 - 10 | Helder | 15° | - | 10.8 km/u Zwak | ZZW | - | - | 1004.7 hPa |
10 - 11 | Helder | 16.7° | - | 11.5 km/u Zwak | ZW | 1 |
17 % | 1004.8 hPa |
11 - 12 | Helder | 18.1° | - | 10.1 km/u Zwak | ZW | 2 |
29 % | 1004.8 hPa |
12 - 13 | Wat regen buien | 19.2° | 0.1 mm | 13 km/u Zwak | ZW | 3 |
45 % | 1004.9 hPa |
13 - 14 | Wat bewolking | 19.9° | - | 14 km/u Vrij matig | WZW | 3 |
77 % | 1004.7 hPa |
14 - 15 | Regen buien | 20.5° | 0.4 mm | 16.2 km/u Vrij matig | W | 3 |
86 % | 1004.8 hPa |
15 - 16 | Regen buien | 20° | 0.6 mm | 18.7 km/u Vrij matig | WNW | 3 |
52 % | 1005.1 hPa |
16 - 17 | Wat regen buien | 19.7° | 0.2 mm | 24.1 km/u Matig | WNW | 2 |
66 % | 1005.6 hPa |
17 - 18 | Wat regen buien | 18.5° | 0.2 mm | 28.8 km/u Matig | NW | 1 |
76 % | 1006.1 hPa |
18 - 19 | Wat regen buien | 17.8° | 0.1 mm | 30.6 km/u Matig | NW | - | 31 % | 1006.8 hPa |
19 - 20 | Wat bewolking | 17.2° | - | 28.8 km/u Matig | NW | - | 78 % | 1007.7 hPa |
20 - 21 | Wat bewolking | 16.5° | - | 26.6 km/u Matig | NW | - | 64 % | 1008.5 hPa |
21 - 22 | Wat bewolking | 15.7° | - | 25.9 km/u Matig | NW | - | 66 % | 1009.4 hPa |
22 - 23 | Wat bewolking | 15° | - | 23.4 km/u Matig | NW | - | 38 % | 1010.2 hPa |
23 - 00 | Helder | 14.2° | - | 19.1 km/u Vrij matig | NW | - | - | 1010.7 hPa |
Dinsdag 10 September 07:07 20:09 Daglicht: 13 u. 02 m. | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
00 - 01 | Helder | 13.8° | - | 17.6 km/u Vrij matig | WNW | - | 18 % | 1011.1 hPa |
01 - 02 | Wat bewolking | 13.8° | - | 17.6 km/u Vrij matig | WNW | - | 52 % | 1011.1 hPa |
02 - 03 | Helder | 13.9° | - | 15.1 km/u Vrij matig | WNW | - | 34 % | 1011.1 hPa |
03 - 04 | Wat bewolking | 13.2° | - | 11.5 km/u Zwak | W | - | 44 % | 1011 hPa |
04 - 05 | Bewolkt | 12.7° | - | 9.4 km/u Zwak | WZW | - | 100 % | 1010.9 hPa |
05 - 06 | Wat bewolking | 13.7° | - | 10.4 km/u Zwak | ZW | - | 57 % | 1010.6 hPa |
06 - 07 | Wat bewolking | 13° | - | 13 km/u Zwak | ZZW | - | 61 % | 1010.3 hPa |
07 - 08 | Wat bewolking | 12.9° | - | 15.1 km/u Vrij matig | ZZW | - | 54 % | 1010 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |